![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> OTROS |
Código SOGF19.D12.20 | InfDes | Ud m2 | Resumen Baden sin encachar | CanPres | PrPres 26,48 | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D.1.06 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion mecanica zanja | 0,250 | 4,84 | 1,21 |
![]() | 2 | SOGF19.D.9.01 | ![]() ![]() | m2 | Encofrado y desencofrado de zapatas | 0,130 | 11,78 | 1,53 |
![]() | 3 | SOGF19.D.2.03 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20 | 0,200 | 103,12 | 20,62 |
![]() | 4 | SOGF19.D.2.23 | ![]() ![]() | m2 | Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T | 1,000 | 3,12 | 3,12 |
![]() | Texto1 |
Badén de hormigón armado con malla electrosoldada |
![]() Inicio |