![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código P.U | InfDes | Ud | Resumen PRECIOS UNITARIOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | A | ![]() ![]() | TRATAMIENTOS SELVICOLAS | 1,00 | |||
![]() | 2 | B | ![]() ![]() | APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA | 1,00 | |||
![]() | 3 | C | ![]() ![]() | RESTAURACION FORESTAL | 1,00 | |||
![]() | 4 | D | ![]() ![]() | INFRAESTRUCTURAS | 1,00 | |||
![]() | 5 | E | ![]() ![]() | DEFENSA DE LA PROPIEDAD | 1,00 | |||
![]() | 6 | F | ![]() ![]() | SANIDAD FORESTAL | 1,00 | |||
![]() | 7 | G | ![]() | INVENTARIO Y PLANIFICACION FORESTAL | 1,00 |
![]() Inicio |