![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS |
Código D.12 | InfDes | Ud | Resumen OTROS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D12.01 | ![]() ![]() | ud | Abrevadero hormigon armado y chapado sin valbula flotador | 1.657,88 | ||
![]() | 2 | SOGF19.D12119 | ![]() ![]() | ud | Abrevadero hormigon armado y chapado con valbula flotador y tube | 1.887,72 | ||
![]() | 3 | SOGF19.D12.03 | ![]() ![]() | m | Arreglo cerramiento ganadero | 1,97 | ||
![]() | 4 | SOGF19.D12125 | ![]() ![]() | ud | Aspiracion tuberia 32mm-10atm. 30 m. max., cable bomba y sonda | 928,96 | ||
![]() | 5 | SOGF19.D12.04 | ![]() ![]() | m | Barandilla metalica para ponton | 54,81 | ||
![]() | 6 | SOGF19.D12.05 | ![]() ![]() | ud | Baterias y placas fotovoltaicas | 1.083,44 | ||
![]() | 7 | SOGF19.D12.19 | ![]() ![]() | m2 | Baden encachado piedra del lugar | 50,14 | ||
![]() | 8 | SOGF19.D12114 | ![]() ![]() | m2 | Baden encachado piedra despiece natural | 38,29 | ||
![]() | 9 | SOGF19.D12.20 | ![]() ![]() | m2 | Baden sin encachar | 26,48 | ||
![]() | 10 | SOGF19.D12126 | ![]() ![]() | ud | Calderin hidroneumatica, manometro, presostato y boya | 240,17 | ||
![]() | 11 | SOGF19.D12.06 | ![]() ![]() | m3 | Carga y transporte de materiales <10km | 7,45 | ||
![]() | 12 | SOGF19.D12.07 | ![]() ![]() | m3 | Carga y transporte materiales <3km | 2,25 | ||
![]() | 13 | SOGF19.D12.08 | ![]() ![]() | ud | Cartel de obra aluminio | 658,17 | ||
![]() | 14 | SOGF19.D12.09 | ![]() ![]() | ud | Cartel de obra madera | 915,84 | ||
![]() | 15 | SOGF19.D12.10 | ![]() ![]() | ud | Caseta y arqueta pozos de sondeo | 2.680,49 | ||
![]() | 16 | SOGF19.D12.11 | ![]() ![]() | km | Cerca electrificada elevable de 5 alambres sobre postes de fibra | 2.259,09 | ||
![]() | 17 | SOGF19.D12.12 | ![]() ![]() | m | Cerramiento cinegetico 200/18/30 postes metalicos | 11,46 | ||
![]() | 18 | SOGF19.D12.13 | ![]() ![]() | m2 | Cerramiento malla electrosoldada ME 15x15-8 mm, B500T | 5,69 | ||
![]() | 19 | SOGF19.D12.14 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla gallinera triple torsion 2 m h (0,50m.enterrad | 13,15 | ||
![]() | 20 | SOGF19.D12.16 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos | 5,57 | ||
![]() | 21 | SOGF19.D12.15 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 130/9/30 nudo ind. alta resist. poste | 7,05 | ||
![]() | 22 | SOGF19.D12120 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 130/9/30 nudo ind. alta resist. poste | 10,80 | ||
![]() | 23 | SOGF19.D12122 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 135/10/30 nudo ind. alta resist. post | 6,74 | ||
![]() | 24 | SOGF19.D12106 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 150/11/30 nudo ind. alta resist. post | 6,10 | ||
![]() | 25 | SOGF19.D12107 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 150/11/30 nudo ind. postes madera 8-1 | 7,72 | ||
![]() | 26 | SOGF19.D12121 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 200/18/30 nudo ind. postes madera | 13,44 | ||
![]() | 27 | SOGF19.D12110 | ![]() ![]() | m | Cerramiento malla ganadera 204/18/30 nudo ind. postes metalicos | 11,93 | ||
![]() | 28 | SOGF19.D12.17 | ![]() ![]() | m2 | Chapado con piedra del lugar | 50,07 | ||
![]() | 29 | SOGF19.D12.18 | ![]() ![]() | m2 | Chapado con piedra despiece natural | 36,93 | ||
![]() | 30 | SOGF19.D12.21 | ![]() ![]() | ud | Construccion de majano | 377,97 | ||
![]() | 31 | SOGF19.D12.22 | ![]() | ud | Cubricion de palets con piedras y restos de poda | 115,28 | ||
![]() | 32 | SOGF19.D12113 | ![]() ![]() | m3 | Demolicion de muros y transporte a vertedero | 10,30 | ||
![]() | 33 | SOGF19.D12.23 | ![]() ![]() | ud | Desague de deposito | 161,59 | ||
![]() | 34 | SOGF19.D12109 | ![]() ![]() | m | Desmontaje cerramiento y transporte a vertedero | 3,14 | ||
![]() | 35 | SOGF19.D12.24 | ![]() ![]() | m2 | Encachado con piedras del lugar en vadenes | 23,66 | ||
![]() | 36 | SOGF19.D12115 | ![]() ![]() | m2 | Encachado con piedras despiece natural en vadenes | 11,81 | ||
![]() | 37 | SOGF19.D12.25 | ![]() ![]() | m2 | Enfoscado maestreado fratasado mortero | 11,51 | ||
![]() | 38 | SOGF19.D12.26 | ![]() ![]() | ud | Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso | 799,43 | ||
![]() | 39 | SOGF19.D12.27 | ![]() ![]() | m2 | Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm | 14,00 | ||
![]() | 40 | SOGF19.D12116 | ![]() ![]() | m2 | Fabrica de tabicon rasillon 40x20x7 | 14,29 | ||
![]() | 41 | SOGF19.D12.28 | ![]() ![]() | ud | Fijacion de malla al terreno mediante piquetas corrugado 8 mm | 0,52 | ||
![]() | 42 | SOGF19.D12.29 | ![]() ![]() | ud | Filtro en Y cazapiedras, diam 80 mm. instalado. | 80,23 | ||
![]() | 43 | SOGF19.D12.30 | ![]() ![]() | m2 | Forja Vig. Aut 20+5, B-50 Cer | 47,48 | ||
![]() | 44 | SOGF19.D12.31 | ![]() ![]() | m2 | Geomembrana impermeable 1,5mm | 7,82 | ||
![]() | 45 | SOGF19.D12.32 | ![]() ![]() | m2 | Impermeabilizacion de soleras y muros con mortero hidrofogo | 16,68 | ||
![]() | 46 | SOGF19.D12.33 | ![]() ![]() | m2 | Impermeabilizacion en trasdos | 3,58 | ||
![]() | 47 | SOGF19.D12.34 | ![]() ![]() | ud | Instalacion abrevadero chapa galvanizada 4m x 0,80 m. Capac. 700 | 475,80 | ||
![]() | 48 | SOGF19.D12.35 | ![]() ![]() | ud | Instalacion de caja nido | 23,51 | ||
![]() | 49 | SOGF19.D12.36 | ![]() ![]() | ud | Instalacion paneles solares 4ud 100 Wp | 2.752,44 | ||
![]() | 50 | SOGF19.D12.37 | ![]() ![]() | m | Instalacion tuberia para drenaje 75 mm en mechinales | 3,63 | ||
![]() | 51 | SOGF19.D12.38 | ![]() ![]() | ud | Instalación Filtro en Y cazapiedras, ø 80 mm | 80,23 | ||
![]() | 52 | SOGF19.D12.39 | ![]() ![]() | m2 | Lamina inmpermebilizante PVC 1,2 mm | 20,58 | ||
![]() | 53 | SOGF19.D12.40 | ![]() | m2 | Material filtrante en trasdos | 11,83 | ||
![]() | 54 | SOGF19.D12124 | ![]() ![]() | m | Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino, 2m | 82,11 | ||
![]() | 55 | SOGF19.D12101 | ![]() ![]() | ud | Paso de cazadores | 128,86 | ||
![]() | 56 | SOGF19.D12104 | ![]() ![]() | ud | Paso canadiense 2,5 x 2,5 | 1.831,68 | ||
![]() | 57 | SOGF19.D12.41 | ![]() ![]() | ud | Paso canadiense 3,5 x 2,4 m | 2.067,19 | ||
![]() | 58 | SOGF19.D12108 | ![]() ![]() | ud | Apertura de acceso limpieza foso paso canadiense | 145,82 | ||
![]() | 59 | SOGF19.D12102 | ![]() ![]() | ud | Apertura de acceso limpieza del foso y arreglos paso canadiense | 158,34 | ||
![]() | 60 | SOGF19.D12.42 | ![]() ![]() | m2 | Pintura plastica mate universal | 7,27 | ||
![]() | 61 | SOGF19.D12.43 | ![]() | m2 | Pintura tipo ferro | 10,77 | ||
![]() | 62 | SOGF19.D12.44 | ![]() ![]() | ud | Ponton de 5,6 x 2,6 m | 21.466,24 | ||
![]() | 63 | SOGF19.D12123 | ![]() ![]() | ud | Puerta 1,30 x 1,20 | 244,34 | ||
![]() | 64 | SOGF19.D12.45 | ![]() ![]() | ud | Puerta 2,00x0,8 40/14 STD | 185,20 | ||
![]() | 65 | SOGF19.D12.46 | ![]() ![]() | ud | Puerta 4,00x2,00 40/14 STD | 545,10 | ||
![]() | 66 | SOGF19.D12117 | ![]() ![]() | ud | Puerta 4,00x1,30 40/14 STD | 474,42 | ||
![]() | 67 | SOGF19.D12.47 | ![]() | ud | Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210 | 215,05 | ||
![]() | 68 | SOGF19.D12.48 | ![]() ![]() | ud | Puerta cerca electrificada | 91,80 | ||
![]() | 69 | SOGF19.D12.49 | ![]() ![]() | ud | Puerta de doble hoja de 5x1,5 | 707,33 | ||
![]() | 70 | SOGF19.D12.50 | ![]() ![]() | ud | Refuerzo acceso pontón | 1.418,16 | ||
![]() | 71 | SOGF19.D12105 | ![]() ![]() | km | Retirada de material residual a vertedero | 1,26 | ||
![]() | 72 | SOGF19.D12.53 | ![]() ![]() | ud | Riego, carga/descarga d<= 3 km , cisterna 5000 l | 4,04 | ||
![]() | 73 | SOGF19.D12.52 | ![]() ![]() | ud | Riego, carga/descarga d 3-10 km , cisterna 5000 l | 9,42 | ||
![]() | 74 | SOGF19.D12.51 | ![]() ![]() | ud | Riego, carga/descarga d 10-25 km , cisterna 5000 l | 18,54 | ||
![]() | 75 | SOGF19.D12.54 | ![]() ![]() | ud | Señal reflexiva circular D=60 cm con placa informativa 20x40cm | 199,68 | ||
![]() | 76 | SOGF19.D12.55 | ![]() ![]() | m | Sondeo rotopercusion, entubado PVC 16 cm, 0-100 m | 38,31 | ||
![]() | 77 | SOGF19.D12.99 | ![]() ![]() | m | Sondeo rotopercusion, entubado PVC 18 cm, 0-100 m | 41,38 | ||
![]() | 78 | SOGF19.D12100 | ![]() ![]() | m | Sondeo rotopercusión, sin agua | 15,86 | ||
![]() | 79 | SOGF19.D12.56 | ![]() ![]() | m | Suplemento de mallazo en pared de piedra | 3,83 | ||
![]() | 80 | SOGF19.D12.57 | ![]() ![]() | m3 | Transporte materiales en obra < 3 km | 1,16 | ||
![]() | 81 | SOGF19.D12.58 | ![]() ![]() | m3 | Transporte materiales en obra 3-15 km | 2,20 | ||
![]() | 82 | SOGF19.D12.59 | ![]() ![]() | m3 | Transporte materiales en obra 15-30 km | 4,41 | ||
![]() | 83 | SOGF19.D12.60 | ![]() ![]() | h | Transporte de maquinaria en obra | 86,26 | ||
![]() | 84 | SOGF19.D12.61 | ![]() ![]() | m | Tuberia PVC 200 mm. 6" | 16,38 |
![]() Inicio |