![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> DEPOSITOS DE AGUA |
Código SOGF19.D.8.19 | InfDes | Ud ud | Resumen Captacion de agua para depositos ladrillo piedra inc. tuberia PE | CanPres | PrPres 208,60 | ImpPres | ||
1 | MO.7 | ![]() | h | Peón Régimen General | 3,000 | 13,19 | 39,57 | |
2 | MO.22 | ![]() | h | Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. | 3,000 | 14,84 | 44,52 | |
3 | MT.85 | ![]() | ud | Ladrillo 25x12x7 | 20,000 | 0,11 | 2,20 | |
4 | MT.271 | ![]() | m | Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm | 30,000 | 2,31 | 69,30 | |
5 | MT.176 | ![]() | m2 | Piedra del lugar | 3,000 | 13,06 | 39,18 | |
![]() | 6 | SOGF19.D.2.14 | ![]() ![]() | m3 | Mortero de cemento 1:6 | 0,200 | 69,16 | 13,83 |
![]() | Texto1 |
Capatación de depósito mediante construcción de pequeño muro de fábrica a modo de pesquera, sobre el que se conecta una pequeña consducción de polietileno cuyo extremo libre se aplasta y talabra para que actúe como filtro. |
![]() Inicio |