![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS |
Código D.8 | InfDes | Ud | Resumen DEPOSITOS DE AGUA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D.8.30 | ![]() ![]() | ud | Abrevadero hormigon prefabricado sin valvula flotante | 1.332,96 | ||
![]() | 2 | SOGF19.D.8.31 | ![]() ![]() | ud | Abrevadero hormigon prefabricado con valvula flotante | 1.433,93 | ||
![]() | 3 | SOGF19.D.8.32 | ![]() ![]() | ud | Adecuacion entrada y rebosadero depósito | 3,63 | ||
![]() | 4 | SOGF19.D.8.17 | ![]() ![]() | ud | Adecuacion conduccion entrada agua deposito | 179,53 | ||
![]() | 5 | SOGF19.D.8.18 | ![]() ![]() | ud | Adecuacion rebosadero deposito | 159,84 | ||
![]() | 6 | SOGF19.D.8.20 | ![]() ![]() | ud | Adecuacion captacion deposito | 357,59 | ||
![]() | 7 | SOGF19.D.8.01 | ![]() ![]() | ud | Captacion de agua para depositos mamposteria | 65,99 | ||
![]() | 8 | SOGF19.D.8.19 | ![]() ![]() | ud | Captacion de agua para depositos ladrillo piedra inc. tuberia PE | 208,60 | ||
![]() | 9 | SOGF19.D.8.21 | ![]() ![]() | m | Conduccion desde captacion a deposito | 8,67 | ||
![]() | 10 | SOGF19.D.8.26 | ![]() ![]() | ud | Deposito agua de paneles prefabricados 6x6x1,5 | 7.829,13 | ||
![]() | 11 | SOGF19.D.8.02 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua paneles prefabricados 9x7x2 m | 12.957,38 | ||
![]() | 12 | SOGF19.D.8.03 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua encofrado hormigon 9x7x2 m | 13.536,88 | ||
![]() | 13 | SOGF19.D.8.04 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua encofrado hormigon 2x2x1,5 m | 1.036,24 | ||
![]() | 14 | SOGF19.D.8.05 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua enconfrado hormigon 1x1x1 m | 949,02 | ||
![]() | 15 | SOGF19.D.8.27 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua prefabricado 5000 l | 805,96 | ||
![]() | 16 | SOGF19.D.8.24 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua prefabricado 6000 l | 1.919,41 | ||
![]() | 17 | SOGF19.D.8.25 | ![]() ![]() | ud | Deposito de agua prefabricado 10000 l | 2.427,43 | ||
![]() | 18 | SOGF19.D.8.06 | ![]() ![]() | m2 | Impermeabilizacion de vasos en depositos con pintura epoxy | 24,43 | ||
![]() | 19 | SOGF19.D.8.28 | ![]() ![]() | m2 | Impermeabilizacion de deposito con lamina armada PVC 1,2 mm | 30,98 | ||
![]() | 20 | SOGF19.D.8.07 | ![]() ![]() | m | Instalacion tuberia PEAD 75 mm con apertura zanja manual | 7,46 | ||
![]() | 21 | SOGF19.D.8.08 | ![]() ![]() | m | Instalacion tuberia PEAD 75 mm con apertura zanja mecanica | 5,13 | ||
![]() | 22 | SOGF19.D.8.09 | ![]() ![]() | m | Instalacion tuberia PEAD 90mm con apertura zanja manual | 8,79 | ||
![]() | 23 | SOGF19.D.8.10 | ![]() ![]() | m | Instalacion tuberia PEAD 90mm con apertura zanja mecanica | 6,72 | ||
![]() | 24 | SOGF19.D.8.11 | ![]() ![]() | ud | Instalacion sistema bombeo solar sondeo depositos 100 m. | 14.687,76 | ||
![]() | 25 | SOGF19.D.8.12 | ![]() ![]() | ud | Instalacion valvula flotador boya | 100,97 | ||
![]() | 26 | SOGF19.D.8.29 | ![]() ![]() | ud | Limpieza de deposito | 105,52 | ||
![]() | 27 | SOGF19.D.8.14 | ![]() ![]() | ud | Rampa de hormigon prefabricado de 1,5 x 0,30 x 0,10m | 208,70 | ||
![]() | 28 | SOGF19.D.8.22 | ![]() ![]() | m2 | Reparacion chapado exterior deposito | 22,15 | ||
![]() | 29 | SOGF19.D.8.16 | ![]() ![]() | ud | Retirada y colocacion rampa prefabricada hormigon | 287,54 | ||
![]() | 30 | SOGF19.D.8.13 | ![]() ![]() | m | Sellado de juntas en depositos de hormigon 2cm | 5,66 | ||
![]() | 31 | SOGF19.D.8.15 | ![]() ![]() | m | Sellado de juntas en depositos de hormigon 24 cm | 11,03 | ||
![]() | 32 | SOGF19.D.8.23 | ![]() ![]() | m | Uniones esquinas y solera para armado de deposito | 0,87 |
![]() Inicio |