![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> ARQUETAS |
Código SOGF19.D.4.11 | InfDes | Ud ud | Resumen Arqueta de registro | CanPres | PrPres 131,49 | ImpPres | ||
1 | MO.7 | ![]() | h | Peón Régimen General | 2,100 | 13,19 | 27,70 | |
2 | MO.22 | ![]() | h | Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. | 2,100 | 14,84 | 31,16 | |
3 | MT.77 | ![]() | m3 | Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2 | 0,350 | 65,90 | 23,07 | |
![]() | 4 | SOGF19.D.2.14 | ![]() ![]() | m3 | Mortero de cemento 1:6 | 0,350 | 69,16 | 24,21 |
5 | MT.85 | ![]() | ud | Ladrillo 25x12x7 | 80,000 | 0,11 | 8,80 | |
6 | MT.260 | ![]() | ud | Tapa arqueta de 50x50x65 | 1,000 | 16,55 | 16,55 |
![]() | Texto1 |
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior |
![]() Inicio |