![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS |
Código D.4 | InfDes | Ud | Resumen ARQUETAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D.4.01 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,4 m terreno transito | 172,25 | ||
![]() | 2 | SOGF19.D.4.02 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,4 m terreno roca | 187,36 | ||
![]() | 3 | SOGF19.D.4.03 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,6 m terreno transito | 314,43 | ||
![]() | 4 | SOGF19.D.4.04 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño doble 0,6 m terreno transito | 471,66 | ||
![]() | 5 | SOGF19.D.4.05 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,6 m terreno roca | 335,03 | ||
![]() | 6 | SOGF19.D.4.06 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,8 m terreno transito | 483,13 | ||
![]() | 7 | SOGF19.D.4.07 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 0,8 m terreno roca | 544,92 | ||
![]() | 8 | SOGF19.D.4.08 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño doble 0,8 m terreno roca | 817,37 | ||
![]() | 9 | SOGF19.D.4.09 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 1 m terreno transito | 668,84 | ||
![]() | 10 | SOGF19.D.4.10 | ![]() ![]() | ud | Arqueta caño sencillo 1 m terreno roca | 764,95 | ||
![]() | 11 | SOGF19.D.4.11 | ![]() ![]() | ud | Arqueta de registro | 131,49 | ||
![]() | 12 | SOGF19.D.4.12 | ![]() ![]() | ud | Arqueta carga camiones | 267,49 | ||
![]() | 13 | SOGF19.D.4.13 | ![]() | ud | Colocacion tapa arqueta | 1,32 |
![]() Inicio |