![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> HORMIGON Y ARMADURAS |
Código SOGF19.D.2.32 | InfDes | Ud m | Resumen Marco prefabricado hormigon 2000X1500X2400 | CanPres | PrPres 651,78 | ImpPres | ||
1 | MO.7 | ![]() | h | Peón Régimen General | 1,500 | 13,19 | 19,79 | |
2 | MO.22 | ![]() | h | Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. | 0,150 | 14,84 | 2,23 | |
3 | MT.129 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m | 1,000 | 346,29 | 346,29 | |
4 | MA.27 | ![]() | h | Grúa (101/130, 5 tn, c/m.o. | 0,300 | 47,78 | 14,33 | |
![]() | 5 | SOGF19.D.2.15 | ![]() ![]() | m2 | Solera de hormigón armado 15 cm | 3,000 | 30,12 | 90,36 |
![]() | 6 | SOGF19.D.2.31 | ![]() ![]() | m² | Capa compresion marcos prefabricados | 2,500 | 21,80 | 54,50 |
![]() | 7 | SOGF19.D.2.27 | ![]() ![]() | m2 | Solera de hormigon para marcos prefabricados | 2,500 | 49,71 | 124,28 |
![]() | Texto1 |
Marco prefabricado simple de 2X1,5 m, puesto en obra, sobre terrenos cuya carga admisible del terreno sea mayor de 0,15 N/mm2, con una cama de 0.10 m de hormigón de limpieza, 0.20 m de espesor de hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15Aø8-8B500T 5x2. Sobre los marcos se coloca una capa de compresión de 0,10 m de espesor con hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15Aø8-8B500T 5x2. Colocado. |
![]() Inicio |