![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS |
Código D.2 | InfDes | Ud | Resumen HORMIGON Y ARMADURAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D.2.21 | ![]() ![]() | kg | Armado acero corrugado B 400 S/SD | 1,45 | ||
![]() | 2 | SOGF19.D.2.22 | ![]() ![]() | kg | Armado acero corrugado B 500 S/SD | 1,50 | ||
![]() | 3 | SOGF19.D.2.23 | ![]() ![]() | m2 | Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T | 3,12 | ||
![]() | 4 | SOGF19.D.2.26 | ![]() ![]() | m2 | Armado malla electrosoldada ME 150x150x8 mm, B500T | 6,17 | ||
![]() | 5 | SOGF19.D.2.28 | ![]() ![]() | m2 | Armado malla electrosoldada ME 150x150x12 mm, B500T | 11,24 | ||
![]() | 6 | SOGF19.D.2.24 | ![]() ![]() | m2 | Armado malla electrosoldada ME 200x300x5 mm, B500T | 2,61 | ||
![]() | 7 | SOGF19.D.2.17 | ![]() ![]() | ud | Bloque prefabricado hormigon natural en masa 70 (950Kg) | 73,52 | ||
![]() | 8 | SOGF19.D.2.18 | ![]() ![]() | ud | Bloque prefabricado hormigon natural en masa 100 (1400Kg) | 99,06 | ||
![]() | 9 | SOGF19.D.2.19 | ![]() ![]() | ud | Bloque prefabricado hormigon natural en masa 150 (1900Kg) | 121,69 | ||
![]() | 10 | SOGF19.D.2.31 | ![]() ![]() | m² | Capa compresion marcos prefabricados | 21,80 | ||
![]() | 11 | SOGF19.D.2.20 | ![]() ![]() | m2 | Fabrica de bloque de hormigon gris 40x20x20 | 25,10 | ||
![]() | 12 | SOGF19.D.2.25 | ![]() ![]() | m2 | Enfoscado, maestrado y fratasado en paramentos verticales | 4,18 | ||
![]() | 13 | SOGF19.D.2.32 | ![]() ![]() | m | Marco prefabricado hormigon 2000X1500X2400 | 651,78 | ||
![]() | 14 | SOGF19.D.2.33 | ![]() ![]() | m | Marco prefabricado hormigon 2000X1000X2250 | 494,76 | ||
![]() | 15 | SOGF19.D.2.13 | ![]() ![]() | m3 | Mortero de cemento 1:5 | 92,45 | ||
![]() | 16 | SOGF19.D.2.14 | ![]() ![]() | m3 | Mortero de cemento 1:6 | 69,16 | ||
![]() | 17 | SOGF19.D.2.01 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 12,5 N/mm2, en planta, arido 20 | 86,43 | ||
![]() | 18 | SOGF19.D.2.02 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 20 N/mm2, en planta, arido 20 | 99,37 | ||
![]() | 19 | SOGF19.D.2.03 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20 | 103,12 | ||
![]() | 20 | SOGF19.D.2.04 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 27 N/mm2, en planta, arido 20 | 109,41 | ||
![]() | 21 | SOGF19.D.2.05 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon no estructural 15N/mm2, en planta | 85,01 | ||
![]() | 22 | SOGF19.D.2.06 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 5 N/mm2, de limpieza in situ arido 20 | 52,94 | ||
![]() | 23 | SOGF19.D.2.07 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20 | 86,81 | ||
![]() | 24 | SOGF19.D.2.08 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40 | 83,24 | ||
![]() | 25 | SOGF19.D.2.09 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 20 | 94,66 | ||
![]() | 26 | SOGF19.D.2.10 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 40 | 91,09 | ||
![]() | 27 | SOGF19.D.2.11 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20 | 113,34 | ||
![]() | 28 | SOGF19.D.2.12 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40 | 108,10 | ||
![]() | 29 | SOGF19.D.2.29 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 25 N/mm2, in situ, arido 20 | 124,61 | ||
![]() | 30 | SOGF19.D.2.30 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 25 N/mm2. in situ arido 40 | 113,44 | ||
![]() | 31 | SOGF18.D.2.27 | ![]() ![]() | m2 | Hormigon gunitado esp. 15 cm. sin encofrado | 79,03 | ||
![]() | 32 | SOGF19.D.2.15 | ![]() ![]() | m2 | Solera de hormigón armado 15 cm | 30,12 | ||
![]() | 33 | SOGF19.D.2.16 | ![]() ![]() | m2 | Solera de hormigon aditivo fibra de vidrio | 29,61 | ||
![]() | 34 | SOGF19.D.2.27 | ![]() ![]() | m2 | Solera de hormigon para marcos prefabricados | 49,71 |
![]() Inicio |