![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> RESTAURACION FORESTAL -> PLANTACION Y SIEMBRA |
Código SOGF19.C.2.29 | InfDes | Ud ud | Resumen Plantación y preparacion terreno Pino piñonero injertado para pi | CanPres | PrPres 18,60 | ImpPres | ||
1 | MO.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 0,370 | 7,36 | 2,72 | |
2 | MO.21 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA | 0,370 | 10,10 | 3,74 | |
![]() | 3 | SOGF19.C.1.19 | ![]() ![]() | ud | Subsolado puntual tractor de cadenas | 1,000 | 1,14 | 1,14 |
4 | MF.94 | ![]() | ud | Pinus pinea planta injertada para produccion de piñon | 1,000 | 11,00 | 11,00 |
![]() | Texto1 |
Plantación de Pinus pinea de 3 años injertado para producción de piñón incluida la preparación del terreno mediante subsolado |
![]() Inicio |