![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> RESTAURACION FORESTAL |
Código C.2 | InfDes | Ud | Resumen PLANTACION Y SIEMBRA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.C.2.27 | ![]() ![]() | ha | Abonado de pastizales superfosfato cal 18% o abono NPK | 98,48 | ||
![]() | 2 | SOGF19.C.2.19 | ![]() ![]() | ha | Abonado de pastizales superfosfato cal 26% o abono NPK | 114,48 | ||
![]() | 3 | SOGF19.C.2.20 | ![]() ![]() | ha | Pase de rulo, cultivador o rastra | 61,61 | ||
![]() | 4 | SOGF19.C.2.01 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja <250cc. Pte<50% en subsolado inc. distribucio | 322,18 | ||
![]() | 5 | SOGF19.C.2.02 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja >250cc. Pte<50% en subsolado inc. distribucio | 358,71 | ||
![]() | 6 | SOGF19.C.2.03 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja <250cc. Pte>50% en subsolado inc. distribucio | 467,71 | ||
![]() | 7 | SOGF19.C.2.04 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja >250cc. Pte>50% en subsolado inc. distribucio | 514,44 | ||
![]() | 8 | SOGF19.C.2.05 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja <250 cc Pte<50% en hoyos inc. distribucion | 374,54 | ||
![]() | 9 | SOGF19.C.2.06 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja >250 cc Pte<50% en hoyos inc. distribucion | 413,54 | ||
![]() | 10 | SOGF19.C.2.07 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja <250 cc Pte>50% en hoyos inc. distribucion | 449,22 | ||
![]() | 11 | SOGF19.C.2.08 | ![]() ![]() | mil | Plantacion bandeja >250 cc Pte>50% en hoyos inc. distribucion | 494,10 | ||
![]() | 12 | SOGF19.C.2.09 | ![]() ![]() | ud | Plantacion de especies a raiz desnuda en hoyos inc. distribucion | 6,04 | ||
![]() | 13 | SOGF19.C.2.21 | ![]() ![]() | ud | Plantacion Quercus incluida reposición de marras | 1,58 | ||
![]() | 14 | SOGF19.C.2.24 | ![]() ![]() | ud | Plantacion Quercus sin reposición de marras | 0,79 | ||
![]() | 15 | SOGF19.C.2.22 | ![]() ![]() | ud | Plantacion otras frondosas incluida reposición de marras | 1,58 | ||
![]() | 16 | SOGF19.C.2.25 | ![]() ![]() | ud | Plantacion otras frondosas sin reposición de marras | 0,79 | ||
![]() | 17 | SOGF19.C.2.23 | ![]() ![]() | ud | Plantacion Pino piñonero incluida reposición de marras | 1,52 | ||
![]() | 18 | SOGF19.C.2.26 | ![]() ![]() | ud | Plantacion Pino piñonero sin reposición de marras | 0,73 | ||
![]() | 19 | SOGF19.C.2.29 | ![]() ![]() | ud | Plantación y preparacion terreno Pino piñonero injertado para pi | 18,60 | ||
![]() | 20 | SOGF19.C.2.30 | ![]() ![]() | ud | Plantacion y preparacion terreno de quercinea micorrizada inc. p | 12,56 | ||
![]() | 21 | SOGF19.C.2.31 | ![]() ![]() | ud | Plantacion y preparación terreno pino micorrizado | 16,56 | ||
![]() | 22 | SOGF19.C.2.32 | ![]() ![]() | ud | Plantacion y preparacion terreno alcornoque | 1,93 | ||
![]() | 23 | SOGF19.C.2.33 | ![]() ![]() | ud | Plantacion castaños hibridos injertados sobre patrones resistent | 25,35 | ||
![]() | 24 | SOGF19.C.2.34 | ![]() ![]() | ud | Plantacion castaños autoctonos injertados sobre patrón resistent | 24,35 | ||
![]() | 25 | SOGF19.C.2.35 | ![]() ![]() | ud | Plantacion castaño autoctono injertado sobre castanea sativa | 25,35 | ||
![]() | 26 | SOGF19.C.2.36 | ![]() ![]() | ud | Plantacion hibridos productores directos resistentes a la tinta | 24,35 | ||
![]() | 27 | SOGF19.C.2.10 | ![]() ![]() | mil | Reposicion de marras bandeja < 250 cc Pte<50%. inc. distribucion | 271,02 | ||
![]() | 28 | SOGF19.C.2.11 | ![]() ![]() | mil | Reposicion de marras bandeja > 250 cc Pte<50%, inc. distribucion | 455,16 | ||
![]() | 29 | SOGF19.C.2.12 | ![]() ![]() | mil | Reposicion de marras bandeja densificaciones > 250 cc Pte<50%, | 572,71 | ||
![]() | 30 | SOGF19.C.2.13 | ![]() ![]() | ud | Reposicion de marras de especies a raiz desnuda, inc. distribuci | 7,25 | ||
![]() | 31 | SOGF19.C.2.37 | ![]() ![]() | kg | Recoleccion y siembra de semillas quercineas | 14,72 | ||
![]() | 32 | SOGF19.C.2.18 | ![]() ![]() | m2 | Revegetacion de terraplenes mediante siembra | 0,02 | ||
![]() | 33 | SOGF19.C.2.14 | ![]() ![]() | mil | Siembra de semillas especies arbustivas o arboreas | 360,89 | ||
![]() | 34 | SOGF19.C.2.15 | ![]() ![]() | ha | Siembra de especies pratenses (25 kg) y forrajeras (20 kg) | 239,54 | ||
![]() | 35 | SOGF19.C.2.28 | ![]() ![]() | ha | Siembra de especies pratenses (20 kg) y forrajeras (5 kg) | 203,39 | ||
![]() | 36 | SOGF19.C.2.16 | ![]() ![]() | ha | Siembra de especies forrajeras | 93,94 | ||
![]() | 37 | SOGF19.C.2.17 | ![]() ![]() | ha | Siembra de especies pratenses | 232,14 |
![]() Inicio |