![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS -> TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO |
Código SOGF19.A.7.47 | InfDes | Ud ha | Resumen Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 200-40 | CanPres | PrPres 206,87 | ImpPres | ||
1 | MO.2 | ![]() | h | Peón especializado SETCAA | 7,800 | 7,62 | 59,44 | |
2 | MO.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 6,600 | 7,36 | 48,58 | |
3 | MA.35 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 7,800 | 2,89 | 22,54 | |
4 | MO.21 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA | 0,700 | 10,10 | 7,07 | |
5 | MT.70 | ![]() | l | Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l) | 12,000 | 5,77 | 69,24 |
![]() | Texto1 |
Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz |
![]() Inicio |