![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS |
Código A.7 | InfDes | Ud | Resumen TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.A.7.01 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas < 200 cepas/ha | 146,65 | ||
![]() | 2 | SOGF19.A.7.02 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 200-400 cepas/ha | 228,12 | ||
![]() | 3 | SOGF19.A.7.03 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 400-600 cepas/ha | 362,54 | ||
![]() | 4 | SOGF19.A.7.04 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 600-800 cepas/ha | 464,38 | ||
![]() | 5 | SOGF19.A.7.63 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora <50 pies/ha | 57,75 | ||
![]() | 6 | SOGF19.A.7.64 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 50-200 pies/ha | 101,07 | ||
![]() | 7 | SOGF19.A.7.05 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora <200 pies/ha | 231,01 | ||
![]() | 8 | SOGF19.A.7.06 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 200-400 pies/ha | 368,17 | ||
![]() | 9 | SOGF19.A.7.07 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 400-600 pies/ha | 498,11 | ||
![]() | 10 | SOGF19.A.7.08 | ![]() ![]() | ha | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 600-800 pies/ha | 635,27 | ||
![]() | 11 | SOGF19.A.7.09 | ![]() ![]() | ud | Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas aisladas | 1,22 | ||
![]() | 12 | SOGF19.A.7.10 | ![]() ![]() | ud | Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora aisladas | 1,80 | ||
![]() | 13 | SOGF19.A.7.11 | ![]() ![]() | ud | Destoconado y amontonado cepas de eucalipto retroexcavadora aisl | 2,53 | ||
![]() | 14 | SOGF19.A.7.16 | ![]() ![]() | ud | Acordonado cepas de eucalipto aisladas | 0,62 | ||
![]() | 15 | SOGF19.A.7.17 | ![]() ![]() | ha | Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto <200 cepas/ha | 43,56 | ||
![]() | 16 | SOGF19.A.7.18 | ![]() ![]() | ha | Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 200-400 cepas/ha | 98,95 | ||
![]() | 17 | SOGF19.A.7.19 | ![]() ![]() | ha | Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 400-600 cepas/ha | 161,18 | ||
![]() | 18 | SOGF19.A.7.20 | ![]() ![]() | ha | Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 600-800 cepas/ha | 205,36 | ||
![]() | 19 | SOGF19.A.7.12 | ![]() ![]() | ha | Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora < 200 cepa | 76,52 | ||
![]() | 20 | SOGF19.A.7.13 | ![]() ![]() | ha | Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 200-400 ce | 122,72 | ||
![]() | 21 | SOGF19.A.7.14 | ![]() ![]() | ha | Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 400-600 ce | 166,04 | ||
![]() | 22 | SOGF19.A.7.15 | ![]() ![]() | ha | Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 600-800 ce | 212,24 | ||
![]() | 23 | SOGF19.A.7.51 | ![]() ![]() | ha | Cizallado de tocones eucalipto en cargadero < 10 ton/ha | 177,35 | ||
![]() | 24 | SOGF19.A.7.52 | ![]() ![]() | ha | Cizallado de tocones eucalipto en cargadero 10-20 ton/ha | 354,70 | ||
![]() | 25 | SOGF19.A.7.53 | ![]() ![]() | ha | Cizallado de tocones eucalipto en cargadero 20-30 ton/ha | 666,66 | ||
![]() | 26 | SOGF19.A.7.21 | ![]() ![]() | cepa | Corta brotes de cepa eucalipto < 10 cm | 0,35 | ||
![]() | 27 | SOGF19.A.7.22 | ![]() ![]() | cepa | Corta brotes de cepa eucalipto 10-30 cm | 0,89 | ||
![]() | 28 | SOGF19.A.7.23 | ![]() ![]() | cepa | Corta y tronzado brotes de cepa eucalipto < 10 cm | 0,43 | ||
![]() | 29 | SOGF19.A.7.24 | ![]() ![]() | cepa | Corta y tronzado brotes de cepa eucalipto 10-30 cm | 1,06 | ||
![]() | 30 | SOGF19.A.7.25 | ![]() ![]() | cepa | Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado apilado <10 cm | 0,59 | ||
![]() | 31 | SOGF19.A.7.26 | ![]() ![]() | cepa | Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30 | 1,42 | ||
![]() | 32 | SOGF19.A.7.57 | ![]() ![]() | ha | Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30c | 32,60 | ||
![]() | 33 | SOGF19.A.7.58 | ![]() ![]() | ha | Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30c | 64,79 | ||
![]() | 34 | SOGF19.A.7.27 | ![]() ![]() | ud | Tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas | 0,59 | ||
![]() | 35 | SOGF19.A.7.28 | ![]() ![]() | mil | Tratamiento glifosato cepas eucalipto | 279,89 | ||
![]() | 36 | SOGF19.A.7.29 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto < 200 cepas/ha | 61,32 | ||
![]() | 37 | SOGF19.A.7.30 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto 200-400 cepas/ha | 83,79 | ||
![]() | 38 | SOGF19.A.7.31 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto 400-600 cepas/ha | 171,98 | ||
![]() | 39 | SOGF19.A.7.32 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto 600-800 cepas/ha | 215,84 | ||
![]() | 40 | SOGF19.A.7.33 | ![]() ![]() | ud | Tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas, corte brotes | 1,74 | ||
![]() | 41 | SOGF19.A.7.34 | ![]() ![]() | mil | Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes | 403,95 | ||
![]() | 42 | SOGF19.A.7.59 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto ,con aceite y cortes en to | 50,53 | ||
![]() | 43 | SOGF19.A.7.60 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto ,con aceite y cortes en to | 90,61 | ||
![]() | 44 | SOGF19.A.7.35 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes < 200 cepas/ | 80,33 | ||
![]() | 45 | SOGF19.A.7.36 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 200-400 cep | 138,44 | ||
![]() | 46 | SOGF19.A.7.37 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 400-600 cep | 277,08 | ||
![]() | 47 | SOGF19.A.7.38 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 600-800 cep | 359,54 | ||
![]() | 48 | SOGF19.A.7.39 | ![]() ![]() | ud | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas | 0,88 | ||
![]() | 49 | SOGF19.A.7.40 | ![]() ![]() | mil | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto | 364,72 | ||
![]() | 50 | SOGF19.A.7.41 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto <200 cepas/ha | 90,61 | ||
![]() | 51 | SOGF19.A.7.42 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 200-400 cepas/ha | 127,83 | ||
![]() | 52 | SOGF19.A.7.43 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 400-600 cepas/ha | 227,38 | ||
![]() | 53 | SOGF19.A.7.44 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 600-800 cepas/ha | 323,76 | ||
![]() | 54 | SOGF19.A.7.45 | ![]() ![]() | mil | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes | 524,19 | ||
![]() | 55 | SOGF19.A.7.46 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes < 200 | 120,09 | ||
![]() | 56 | SOGF19.A.7.47 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 200-40 | 206,87 | ||
![]() | 57 | SOGF19.A.7.48 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 400-60 | 386,62 | ||
![]() | 58 | SOGF19.A.7.49 | ![]() ![]() | ha | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 600-80 | 494,78 | ||
![]() | 59 | SOGF19.A.7.50 | ![]() ![]() | ud | Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas, corte brot | 2,53 | ||
![]() | 60 | SOGF19.A.7.54 | ![]() ![]() | ud | Perforado con motosierra e inyección glifosato en cepas aisladas | 2,09 | ||
![]() | 61 | SOGF19.A.7.55 | ![]() ![]() | ha | Perforado con motosierra e inyeccion glifosato en cepas | 293,31 | ||
![]() | 62 | SOGF19.A.7.56 | ![]() ![]() | ha | Perforado con taladro e inyeccion glifosato en cepas eucaliptos | 383,17 | ||
![]() | 63 | SOGF19.A.7.61 | ![]() ![]() | ha | Repaso cepas de eucalipto, < 50 cepas/ha, corta de brotes y glif | 53,95 | ||
![]() | 64 | SOGF19.A.7.62 | ![]() ![]() | ha | Doble repaso cepas de eucalipto, < 50 cepas/ha, corta de brotes | 85,56 |
![]() Inicio |