![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS -> PODAS |
Código SOGF19.A.3.15 | InfDes | Ud ud | Resumen Poda de formacion 2 - 3,5 metros altura | CanPres | PrPres 0,87 | ImpPres | ||
1 | MO.21 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA | 0,007 | 10,10 | 0,07 | |
2 | MA.35 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 0,050 | 2,89 | 0,14 | |
3 | MO.2 | ![]() | h | Peón especializado SETCAA | 0,070 | 7,62 | 0,53 | |
4 | MA.39 | ![]() | h | Podadora s/MO | 0,020 | 6,47 | 0,13 |
![]() | Texto1 |
Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz. |
![]() Inicio |