![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS |
Código A.3 | InfDes | Ud | Resumen PODAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.A.3.01 | ![]() ![]() | ud | Corta de ramas bajas o realce < 1metro | 0,24 | ||
![]() | 2 | SOGF19.A.3.02 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<2 m altura, rec. <1m, ramas <3cm | 0,24 | ||
![]() | 3 | SOGF19.A.3.03 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<2 m altura, recorrido > 1m,ramas>3cm | 0,40 | ||
![]() | 4 | SOGF19.A.3.04 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<3 m altura, recorrido < 1m,ramas>3cm | 0,47 | ||
![]() | 5 | SOGF19.A.3.05 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<3 m altura, recorrido < 2m,ramas>3cm | 0,58 | ||
![]() | 6 | SOGF19.A.3.06 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<3 m.altura, recorrido >2m, ramas>3cm | 0,87 | ||
![]() | 7 | SOGF19.A.3.07 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<5 m altura, recorrido <2m,ramas<6cm | 0,91 | ||
![]() | 8 | SOGF19.A.3.08 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif. monopod.<5 m altura, recorrido <2m,ramas>6cm | 1,48 | ||
![]() | 9 | SOGF19.A.3.09 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif.monopod.<5 m altura,recorrido >2m, ramas<6cm | 1,26 | ||
![]() | 10 | SOGF19.A.3.10 | ![]() ![]() | ud | Poda arbol ramif.monopod.<5m altura, recorrido >2m, ramas>6cm | 2,02 | ||
![]() | 11 | SOGF19.A.3.11 | ![]() ![]() | ud | Poda arboles grandes dimensiones | 24,57 | ||
![]() | 12 | SOGF19.A.3.12 | ![]() ![]() | ud | Poda de arbolado adulto de quercineas con copa <36m2 | 5,69 | ||
![]() | 13 | SOGF19.A.3.13 | ![]() ![]() | ud | Poda de arbolado adulto de quercineas con copa >36m2 | 7,70 | ||
![]() | 14 | SOGF19.A.3.19 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion diam. =<10 cms altura del pecho (1,30 m.) | 0,12 | ||
![]() | 15 | SOGF19.A.3.20 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion diam. 10-15 cms altura del pecho (1,30 m.) | 0,57 | ||
![]() | 16 | SOGF19.A.3.21 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion diam. >15 cms altura del pecho (1,30 m.) | 0,94 | ||
![]() | 17 | SOGF19.A.3.14 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion < 2 metros altura | 0,40 | ||
![]() | 18 | SOGF19.A.3.23 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion < 2 metros altura inc. tronzado restos | 0,47 | ||
![]() | 19 | SOGF19.A.3.15 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion 2 - 3,5 metros altura | 0,87 | ||
![]() | 20 | SOGF19.A.3.24 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion 2 - 3,5 metros altura inc. tronzado restos | 1,04 | ||
![]() | 21 | SOGF19.A.3.16 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion >3,5 metros altura | 1,00 | ||
![]() | 22 | SOGF19.A.3.22 | ![]() ![]() | ud | Poda de formacion >3,5 metros altura inc. tronzado restos | 1,18 | ||
![]() | 23 | SOGF19.A.3.18 | ![]() ![]() | ud | Poda de de formacion Quercus altura 4-8 metros plataforma elevad | 1,50 | ||
![]() | 24 | SOGF19.A.3.17 | ![]() ![]() | ud | Poda en altura de pino aislado, inc. quema de restos | 3,17 | ||
![]() | 25 | SOGF19.A.3.25 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densida | 263,29 | ||
![]() | 26 | SOGF19.A.3.26 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densida | 349,06 | ||
![]() | 27 | SOGF19.A.3.27 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densida | 424,64 | ||
![]() | 28 | SOGF19.A.3.28 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de clara | 445,43 | ||
![]() | 29 | SOGF19.A.3.29 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de clara | 545,58 | ||
![]() | 30 | SOGF19.A.3.30 | ![]() ![]() | ha | Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de clara | 606,62 | ||
![]() | 31 | SOGF19.A.3.31 | ![]() ![]() | ud | Poda de olivacion piñonero grandes dimensiones | 23,08 |
![]() Inicio |