![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> HORMIGON Y ARMADURAS |
Código SOGF18.D.2.27 | InfDes | Ud m2 | Resumen Hormigon gunitado esp. 15 cm. sin encofrado | CanPres | PrPres 79,03 | ImpPres | ||
1 | MO.22 | ![]() | h | Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. | 0,500 | 14,84 | 7,42 | |
2 | MO.7 | ![]() | h | Peón Régimen General | 1,000 | 13,19 | 13,19 | |
3 | MA.73 | ![]() | h | Gunitadora de hormigón 24 CV | 0,700 | 14,83 | 10,38 | |
4 | MT.309 | ![]() | m3 | Hormigón árido medio M.F. 2.95 | 0,150 | 234,16 | 35,12 | |
5 | MT.110 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x150x10 B500T | 2,000 | 6,46 | 12,92 |
![]() | Texto1 |
Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado, sin incluir el encofrado. |
![]() Inicio |