![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS -> USO PUBLICO |
Código SOGF19.D10.03 | InfDes | Ud ud | Resumen Cartel de prohibicion 45X30cm | CanPres | PrPres 99,71 | ImpPres | ||
1 | MO.22 | ![]() | h | Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. | 0,250 | 14,84 | 3,71 | |
2 | MO.13 | ![]() | h | Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª | 0,500 | 14,04 | 7,02 | |
3 | MO.7 | ![]() | h | Peón Régimen General | 0,500 | 13,19 | 6,60 | |
4 | MA.63 | ![]() | jor | Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque | 0,031 | 73,64 | 2,28 | |
5 | MT.253 | ![]() | ud | Soporte cartel mad, tabl. 0,40x0,30m, estr.2m c/1 poste | 1,000 | 31,12 | 31,12 | |
6 | MT.34 | ![]() | m2 | Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado | 0,120 | 335,13 | 40,22 | |
7 | MT.151 | ![]() | ud | Pequeño material | 3,000 | 0,88 | 2,64 | |
![]() | 8 | SOGF19.D.1.10 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion manual zanja | 0,045 | 52,76 | 2,37 |
![]() | 9 | SOGF19.D.2.08 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40 | 0,045 | 83,24 | 3,75 |
![]() | Texto1 |
Suministro y colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 1,50m de altura, formado por tablero rectangular de 450 mm x 300 mm y 30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,20 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de 30 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno. |
![]() Inicio |