![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA -> APEO |
Código SOGF19.B.1.23 | InfDes | Ud ha | Resumen Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens 100 | CanPres | PrPres 2.988,00 | ImpPres | ||
1 | MO.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 62,400 | 7,36 | 459,26 | |
2 | MO.2 | ![]() | h | Peón especializado SETCAA | 214,080 | 7,62 | 1.631,29 | |
3 | MA.35 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 214,080 | 2,89 | 618,69 | |
4 | MO.21 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA | 27,600 | 10,10 | 278,76 |
![]() | Texto1 |
Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial de 1000 a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. |
![]() Inicio |