![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> INFRAESTRUCTURAS |
Código D.1 | InfDes | Ud | Resumen EXCAVACIONES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.D.1.13 | ![]() ![]() | m3 | Construccion de terraplen inc. riego y compactacion | 3,46 | ||
![]() | 2 | SOGF19.D.1.16 | ![]() ![]() | m3 | Extendido de tierras | 0,26 | ||
![]() | 3 | SOGF19.D.1.01 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion mecanica a cielo abierto | 2,61 | ||
![]() | 4 | SOGF19.D.1.02 | ![]() ![]() | m3 | Excavación en desmonte y trasp. terraplen < 20m | 0,62 | ||
![]() | 5 | SOGF19.D.1.03 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion en desmonte y transp. terraplen <50m | 0,69 | ||
![]() | 6 | SOGF19.D.1.04 | ![]() ![]() | m3 | Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m | 1,42 | ||
![]() | 7 | SOGF19.D.1.05 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion en desmonte y transp. terraplen inc.roca | 2,25 | ||
![]() | 8 | SOGF19.D.1.06 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion mecanica zanja | 4,84 | ||
![]() | 9 | SOGF19.D.1.07 | ![]() | m3 | Excavacion mecanica zanja miniretroexcavadora | 4,85 | ||
![]() | 10 | SOGF19.D.1.08 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion mecanica y relleno zanja | 8,81 | ||
![]() | 11 | SOGF19.D.1.09 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion mecanica zanja, terreno roca | 18,57 | ||
![]() | 12 | SOGF19.D.1.10 | ![]() ![]() | m3 | Excavacion manual zanja | 52,76 | ||
![]() | 13 | SOGF19.D.1.17 | ![]() ![]() | m3 | Preparacion asiento para solera | 1,94 | ||
![]() | 14 | SOGF19.D.1.11 | ![]() ![]() | m3 | Remocion del terreno, retrocargo | 2,28 | ||
![]() | 15 | SOGF19.D.1.12 | ![]() ![]() | m | Tapado de zanja por medios manuales | 0,66 | ||
![]() | 16 | SOGF19.D.1.15 | ![]() ![]() | m | Tapado de zanjas por medios mecánicos | 0,44 |
![]() Inicio |