![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> RESTAURACION FORESTAL |
Código C.4 | InfDes | Ud | Resumen CONTROL DE LA EROSION | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.C.4.01 | ![]() ![]() | ud | Aletas dique mamp.gavionada 0,5m altura | 129,78 | ||
![]() | 2 | SOGF19.C.4.02 | ![]() ![]() | ud | Construccion de albarradas de madera cauces torrenciales | 125,82 | ||
![]() | 3 | SOGF19.C.4.03 | ![]() ![]() | m | Construccion de albarradas de madera quemada en cauces torrencia | 52,86 | ||
![]() | 4 | SOGF19.C.4.04 | ![]() ![]() | m | Construccion de albarradas de madera contencion deslizamiento ta | 179,37 | ||
![]() | 5 | SOGF19.C.4.05 | ![]() ![]() | m3 | Construccion de albarradas de mamposteria en cauces torrenciales | 121,94 | ||
![]() | 6 | SOGF19.C.4.06 | ![]() ![]() | ha | Corta y apilado de arboles y restos formando fajinas cada 10 m | 1.423,80 | ||
![]() | 7 | SOGF19.C.4.12 | ![]() ![]() | m | Construccion de fajinas contencion deslizamiento laderas D>10m | 8,03 | ||
![]() | 8 | SOGF19.C.4.13 | ![]() ![]() | m | Excavacion manual zanja fajinas | 1,58 | ||
![]() | 9 | SOGF19.C.4.07 | ![]() ![]() | m3 | Escollera de proteccion cauces 200 kg | 23,68 | ||
![]() | 10 | SOGF19.C.4.08 | ![]() ![]() | km | Formacion de caballones mediante subsolado 1 rejon. Pte < 30% en | 81,47 | ||
![]() | 11 | SOGF19.C.4.09 | ![]() ![]() | m3 | Gavion c/malla metalica, h=0,5 m | 104,13 | ||
![]() | 12 | SOGF19.C.4.10 | ![]() ![]() | m3 | Gavion c/malla metalica, h=1 m | 90,79 | ||
![]() | 13 | SOGF19.C.4.11 | ![]() ![]() | ml | Nucleo basal dique mamp.gavionada 0,5m altura | 113,08 |
![]() Inicio |