![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> RESTAURACION FORESTAL |
Código C.3 | InfDes | Ud | Resumen PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.C3.103 | ![]() ![]() | mil | Abonado de plantas repoblaciones forestales | 45,27 | ||
![]() | 2 | SOGF19.C.3.01 | ![]() ![]() | ud | Adecuacion y mantenimiento de jaula protectora repoblaciones | 2,79 | ||
![]() | 3 | SOGF19.C.3.02 | ![]() ![]() | ud | Arreglo de jaulas con 2 flejes circulares | 3,18 | ||
![]() | 4 | SOGF19.C.3.03 | ![]() ![]() | ha | Atado a tutor para la recolocacion y fijación de plantas | 37,23 | ||
![]() | 5 | SOGF19.C.3.04 | ![]() ![]() | ud | Aumento de altura de malla en jaula protectora | 13,72 | ||
![]() | 6 | SOGF19.C3.116 | ![]() ![]() | ud | Corte jaula protectora en densificaciones | 1,44 | ||
![]() | 7 | SOGF19.C.3.05 | ![]() ![]() | ud | Cava de plantas en repoblaciones | 0,32 | ||
![]() | 8 | SOGF19.C.3.06 | ![]() ![]() | ud | Colocacion de tubo protector 0,6m | 0,50 | ||
![]() | 9 | SOGF19.C.3.07 | ![]() ![]() | ud | Colocacion de tubo protector 1,5 m | 1,75 | ||
![]() | 10 | SOGF19.C.3.08 | ![]() ![]() | ud | Colocacion de tubo protector 2 m. | 2,11 | ||
![]() | 11 | SOGF19.C.3.09 | ![]() ![]() | ud | Colocacion malla gallinera en jaulas protectoras | 3,63 | ||
![]() | 12 | SOGF19.C.3.10 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 1,7 m. sec. triang. 5 | 27,46 | ||
![]() | 13 | SOGF19.C3.137 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m secc circ. 15cm. | 15,21 | ||
![]() | 14 | SOGF19.C3.111 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm | 26,18 | ||
![]() | 15 | SOGF19.C3.112 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm | 29,09 | ||
![]() | 16 | SOGF19.C3.113 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm | 29,16 | ||
![]() | 17 | SOGF19.C.3.11 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 23,85 | ||
![]() | 18 | SOGF19.C.3.12 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,22 | ||
![]() | 19 | SOGF19.C.3.13 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 27,98 | ||
![]() | 20 | SOGF19.C.3.14 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 36,98 | ||
![]() | 21 | SOGF19.C.3.15 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,89 | ||
![]() | 22 | SOGF19.C.3.16 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 31,09 | ||
![]() | 23 | SOGF19.C.3.17 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 24,90 | ||
![]() | 24 | SOGF19.C.3.18 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,42 | ||
![]() | 25 | SOGF19.C.3.19 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 29,03 | ||
![]() | 26 | SOGF19.C.3.20 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 38,03 | ||
![]() | 27 | SOGF19.C.3.21 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 29,90 | ||
![]() | 28 | SOGF19.C.3.22 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 35,53 | ||
![]() | 29 | SOGF19.C.3.23 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 34,03 | ||
![]() | 30 | SOGF19.C.3.24 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 43,03 | ||
![]() | 31 | SOGF19.C.3.25 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 23,32 | ||
![]() | 32 | SOGF19.C.3.26 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,17 | ||
![]() | 33 | SOGF19.C.3.27 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 27,93 | ||
![]() | 34 | SOGF19.C.3.28 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 37,95 | ||
![]() | 35 | SOGF19.C.3.29 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,84 | ||
![]() | 36 | SOGF19.C.3.30 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 31,01 | ||
![]() | 37 | SOGF19.C.3.31 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 24,45 | ||
![]() | 38 | SOGF19.C.3.32 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 30,34 | ||
![]() | 39 | SOGF19.C.3.33 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 28,95 | ||
![]() | 40 | SOGF19.C.3.34 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm | 37,95 | ||
![]() | 41 | SOGF19.C.3.35 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. triang. 18 | 17,37 | ||
![]() | 42 | SOGF19.C3.114 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora espinosa 1,20 m. de h. 0,30 m diam. | 22,30 | ||
![]() | 43 | SOGF19.C3.115 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora espinosa 1,00 m. de h. 0,5 m diam. | 25,42 | ||
![]() | 44 | SOGF19.C3.107 | ![]() ![]() | ud | Instalacion jaula protectora espinosa 1,60 m. de h. 0,30 m diam. | 25,42 | ||
![]() | 45 | SOGF19.C.3.41 | ![]() ![]() | ud | Instalacion de corona espinosa para jaula protectora repoblacion | 2,99 | ||
![]() | 46 | SOGF19.C3.106 | ![]() ![]() | ud | Instalacion de corona espinosa para jaula protectora repoblacion | 3,48 | ||
![]() | 47 | SOGF19.C3.123 | ![]() ![]() | ud | Marcaje de jaula con pintura y posicionado con GPS | 0,41 | ||
![]() | 48 | SOGF19.C3.118 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d < 3 km | 700,86 | ||
![]() | 49 | SOGF19.C3.119 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d 3-15 km | 754,20 | ||
![]() | 50 | SOGF19.C3.120 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d 15-30 km | 860,88 | ||
![]() | 51 | SOGF19.C3.124 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d < 3 km | 955,82 | ||
![]() | 52 | SOGF19.C3.125 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d 3-15 km | 1.041,16 | ||
![]() | 53 | SOGF19.C3.126 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d 15-30 km | 1.147,84 | ||
![]() | 54 | SOGF19.C3.127 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d < 3 km | 1.359,05 | ||
![]() | 55 | SOGF19.C3.128 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d 3-15 km | 1.455,06 | ||
![]() | 56 | SOGF19.C3.129 | ![]() ![]() | mil | Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d 15-30 km | 1.615,08 | ||
![]() | 57 | SOGF19.C.3.42 | ![]() ![]() | ud | Retirada de jaula protectora, y transporte a vertedero | 0,27 | ||
![]() | 58 | SOGF19.C.3.43 | ![]() ![]() | mil | Retirada de tubos protectores con transporte vertedero | 269,09 | ||
![]() | 59 | SOGF19.C.3.44 | ![]() ![]() | mil | Retirada de tubos protectores sin transporte vertedero | 167,40 | ||
![]() | 60 | SOGF19.C.3.45 | ![]() ![]() | ud | Retirada y colocacion de jaula protectora | 1,71 | ||
![]() | 61 | SOGF19.C3.134 | ![]() ![]() | ud | Retirada de jaula protectora, apostado y transporte a vertedero. | 5,67 | ||
![]() | 62 | SOGF19.C.3.46 | ![]() ![]() | ud | Retirada y recolocacion de tubo protector 0,6 m | 0,51 | ||
![]() | 63 | SOGF19.C.3.47 | ![]() ![]() | ud | Retirada y recolocacion de tubo protector 1,2-1,5 m | 1,26 | ||
![]() | 64 | SOGF19.C.3.48 | ![]() ![]() | ud | Retirada y recolocacion de tubo protector 2 m | 1,76 | ||
![]() | 65 | SOGF19.C.3.49 | ![]() ![]() | ud | Retirada, colocacion y transporte de jaula protectora | 3,90 | ||
![]() | 66 | SOGF19.C3.136 | ![]() ![]() | ud | Retirada,transporte y colocacion en otras plantas de jaula prote | 4,27 | ||
![]() | 67 | SOGF19.C3.135 | ![]() ![]() | ud | Recolocación tubo protector 2 m | 1,26 | ||
![]() | 68 | SOGF19.C.3.50 | ![]() ![]() | mil | Revisión de jaulas y marcaje de marras con cinta de balizamiento | 85,70 | ||
![]() | 69 | SOGF19.C.3.51 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m | 1,33 | ||
![]() | 70 | SOGF19.C3.133 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m Tutor madera 3 cm | 1,70 | ||
![]() | 71 | SOGF19.C.3.52 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m Tutor madera 4-6 | 2,49 | ||
![]() | 72 | SOGF19.C.3.53 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m en jaula | 1,58 | ||
![]() | 73 | SOGF19.C.3.54 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m tutorado jaula | 1,45 | ||
![]() | 74 | SOGF19.C.3.55 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,9m | 1,95 | ||
![]() | 75 | SOGF19.C.3.56 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 0,9m Tutor madera | 2,55 | ||
![]() | 76 | SOGF19.C3.138 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 4-6 | 5,17 | ||
![]() | 77 | SOGF19.C.3.57 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor acero 10 mm | 4,11 | ||
![]() | 78 | SOGF19.C3.108 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor acero 16 mm | 5,65 | ||
![]() | 79 | SOGF19.C.3.58 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 1.8 | 7,10 | ||
![]() | 80 | SOGF19.C3.117 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 1.7 | 6,87 | ||
![]() | 81 | SOGF19.C.3.59 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor perfil angu | 8,01 | ||
![]() | 82 | SOGF19.C.3.60 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m tutorado jaula | 2,02 | ||
![]() | 83 | SOGF19.C3.110 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor acero 12 mm | 5,48 | ||
![]() | 84 | SOGF19.C.3.62 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor acero 16 mm | 6,78 | ||
![]() | 85 | SOGF19.C.3.63 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor madera 4-6 | 6,36 | ||
![]() | 86 | SOGF19.C3.131 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor madera 6-8 | 9,28 | ||
![]() | 87 | SOGF19.C3.130 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m tutorado jaula | 4,04 | ||
![]() | 88 | SOGF19.C.3.64 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor acero 12 mm | 6,51 | ||
![]() | 89 | SOGF19.C3.109 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor acero 16 mm | 8,07 | ||
![]() | 90 | SOGF19.C.3.65 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor madera | 11,07 | ||
![]() | 91 | SOGF19.C.3.66 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor perfil angu | 11,41 | ||
![]() | 92 | SOGF19.C.3.61 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m tutorado jaula | 3,40 | ||
![]() | 93 | SOGF19.C.3.67 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor acero | 8,90 | ||
![]() | 94 | SOGF19.C.3.68 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor madera 6-8 c | 10,85 | ||
![]() | 95 | SOGF19.C3.132 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor madera 8-10 | 11,90 | ||
![]() | 96 | SOGF19.C.3.69 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 2,2m Tutor acero | 10,42 | ||
![]() | 97 | SOGF19.C.3.70 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion de tubo protector 2,2m Tutor madera | 14,18 | ||
![]() | 98 | SOGF19.C.3.71 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 6,43 | ||
![]() | 99 | SOGF19.C.3.72 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 6,27 | ||
![]() | 100 | SOGF19.C.3.73 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 8,08 | ||
![]() | 101 | SOGF19.C.3.74 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 7,66 | ||
![]() | 102 | SOGF19.C.3.75 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 9,33 | ||
![]() | 103 | SOGF19.C.3.76 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 8,70 | ||
![]() | 104 | SOGF19.C.3.77 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 9,92 | ||
![]() | 105 | SOGF19.C.3.78 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 11,87 | ||
![]() | 106 | SOGF19.C.3.79 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 10,27 | ||
![]() | 107 | SOGF19.C.3.80 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 12,02 | ||
![]() | 108 | SOGF19.C.3.81 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 10,65 | ||
![]() | 109 | SOGF19.C.3.82 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 12,25 | ||
![]() | 110 | SOGF19.C.3.83 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 1,62 | ||
![]() | 111 | SOGF19.C.3.84 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 1,81 | ||
![]() | 112 | SOGF19.C.3.85 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 3,14 | ||
![]() | 113 | SOGF19.C.3.86 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 | 3,74 | ||
![]() | 114 | SOGF19.C.3.87 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 1,45 | ||
![]() | 115 | SOGF19.C.3.88 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 2,30 | ||
![]() | 116 | SOGF19.C.3.89 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 2,84 | ||
![]() | 117 | SOGF19.C.3.90 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 5,84 | ||
![]() | 118 | SOGF19.C.3.91 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 5,53 | ||
![]() | 119 | SOGF19.C.3.92 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 7,15 | ||
![]() | 120 | SOGF19.C.3.93 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 6,73 | ||
![]() | 121 | SOGF19.C.3.94 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 8,18 | ||
![]() | 122 | SOGF19.C.3.95 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 7,70 | ||
![]() | 123 | SOGF19.C.3.96 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 8,65 | ||
![]() | 124 | SOGF19.C.3.97 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 10,60 | ||
![]() | 125 | SOGF19.C.3.98 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 9,12 | ||
![]() | 126 | SOGF19.C.3.99 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 10,87 | ||
![]() | 127 | SOGF19.C3.100 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 9,41 | ||
![]() | 128 | SOGF19.C3.101 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 m | 11,01 | ||
![]() | 129 | SOGF19.C3.102 | ![]() ![]() | mil | Suministro y aplicacion polimero absorvente agua mejorador suelo | 191,77 | ||
![]() | 130 | SOGF19.C3.122 | ![]() ![]() | ud | Suministro y colocacion poste madera 6-8 cm y 2,20 m alto | 5,79 |
![]() Inicio |