![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA |
Código B.1 | InfDes | Ud | Resumen APEO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.B.1.01 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles < 12 cm | 0,16 | ||
![]() | 2 | SOGF19.B.1.02 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad < 500 pies/ha | 0,40 | ||
![]() | 3 | SOGF19.B.1.03 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad 500-1000 pies/ha | 0,33 | ||
![]() | 4 | SOGF19.B.1.04 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad > 1000 pies/ha | 0,27 | ||
![]() | 5 | SOGF19.B.1.05 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 20-30 cm Densidad < 500 pies/ha | 0,52 | ||
![]() | 6 | SOGF19.B.1.06 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 20-30 cm. Densidad 500-1000 pies/ha | 0,47 | ||
![]() | 7 | SOGF19.B.1.07 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles 20-30 cm. Densidad >1000 pies/ha | 0,36 | ||
![]() | 8 | SOGF19.B.1.08 | ![]() ![]() | ud | Apeo de arboles > 30 cm | 1,26 | ||
![]() | 9 | SOGF19.B.1.09 | ![]() ![]() | ha | Apeo y apilado de pies en densidades < 500 pies/ha | 184,32 | ||
![]() | 10 | SOGF19.B.1.10 | ![]() ![]() | ha | Apeo y apilado de pies en densidades > 500 y <=5000 pies/ha | 368,64 | ||
![]() | 11 | SOGF19.B.1.11 | ![]() ![]() | ha | Apeo y apilado de pies en densidades > 5000 pies/ha | 691,20 | ||
![]() | 12 | SOGF19.B.1.12 | ![]() ![]() | ha | Apeo y astillado in situ densidad <8 ton/ha | 513,04 | ||
![]() | 13 | SOGF19.B.1.13 | ![]() ![]() | ha | Apeo y astillado in situ densidad 8-15 ton/ha | 925,85 | ||
![]() | 14 | SOGF19.B.1.14 | ![]() ![]() | ha | Apeo y astillado in situ densidad 15-25 ton/ha | 1.360,36 | ||
![]() | 15 | SOGF19.B.1.15 | ![]() ![]() | ha | Apeo y astillado in situ densidad 25-35 ton/ha | 1.578,68 | ||
![]() | 16 | SOGF19.B.1.16 | ![]() ![]() | ha | Apeo, desrame, descopado, tronzado 50 cm madera quemada y picado | 1.279,15 | ||
![]() | 17 | SOGF19.B.1.17 | ![]() ![]() | ha | Apeo y triturado madera quemada con tractor de cadenas | 409,44 | ||
![]() | 18 | SOGF19.B.1.18 | ![]() ![]() | ud | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam<12 cm, Pte <25% | 2,91 | ||
![]() | 19 | SOGF19.B.1.19 | ![]() ![]() | ud | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam<12 cm, Pte >25% | 3,49 | ||
![]() | 20 | SOGF19.B.1.20 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens>150 | 4.088,27 | ||
![]() | 21 | SOGF19.B.1.21 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens>15 | 4.890,96 | ||
![]() | 22 | SOGF19.B.1.22 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens 100 | 2.495,56 | ||
![]() | 23 | SOGF19.B.1.23 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens 100 | 2.988,00 | ||
![]() | 24 | SOGF19.B.1.24 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens 500 | 1.895,64 | ||
![]() | 25 | SOGF19.B.1.25 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens 500 | 2.276,47 | ||
![]() | 26 | SOGF19.B.1.26 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens <50 | 1.248,75 | ||
![]() | 27 | SOGF19.B.1.27 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens <50 | 1.515,03 | ||
![]() | 28 | SOGF19.B.1.28 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens 250 | 1.344,81 | ||
![]() | 29 | SOGF19.B.1.29 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm dens 250-5 | 1.487,83 | ||
![]() | 30 | SOGF19.B.1.30 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens <25 | 672,41 | ||
![]() | 31 | SOGF19.B.1.31 | ![]() ![]() | ha | Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens <25 | 743,92 |
![]() Inicio |