![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS |
Código A.5 | InfDes | Ud | Resumen CORTAFUEGOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.A.5.01 | ![]() ![]() | ha | Apertura mecanizada de cortafuegos < 1 m. altura de matorral | 488,82 | ||
![]() | 2 | SOGF19.A.5.02 | ![]() ![]() | ha | Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral | 570,29 | ||
![]() | 3 | SOGF19.A.5.03 | ![]() ![]() | ha | Apertura mecanizada de cortafuegos terrenos herbaceos | 271,06 | ||
![]() | 4 | SOGF19.A.5.04 | ![]() ![]() | ha | Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado | 285,15 | ||
![]() | 5 | SOGF19.A.5.05 | ![]() ![]() | ha | Apertura y/o conservacion de contafuegos con decapado, inc. dest | 407,35 |
![]() Inicio |