![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS |
Código A.6 | InfDes | Ud | Resumen OTROS TRABAJOS CULTURALES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.A.6.01 | ![]() ![]() | ha | Antorcheo y holding para quema prescrita | 195,75 | ||
![]() | 2 | SOGF19.A.6.02 | ![]() ![]() | ha | Apertura manual líneas de defensa para quema prescrita | 1.320,44 | ||
![]() | 3 | SOGF19.A.6.03 | ![]() ![]() | mata | Apostado de mata < 2 metros altura | 0,35 | ||
![]() | 4 | SOGF19.A.6.04 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas < 3,5 metros altura | 0,69 | ||
![]() | 5 | SOGF19.A.6.19 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas <=10 cms de diametro a 1,30 de altura | 0,35 | ||
![]() | 6 | SOGF19.A.6.20 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas 10-15 cms de diametro a 1,30 de altura | 0,69 | ||
![]() | 7 | SOGF19.A.6.21 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas >=15 cms de diametro a 1,30 de altura | 0,92 | ||
![]() | 8 | SOGF19.A.6.05 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas y poda de formacion < 2 metros altura | 0,46 | ||
![]() | 9 | SOGF19.A.6.06 | ![]() ![]() | mata | Apostado de matas y poda de formacion < 3,5 metros altura | 1,84 | ||
![]() | 10 | SOGF19.A.6.07 | ![]() ![]() | ton | Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados | 16,24 | ||
![]() | 11 | SOGF19.A.6.08 | ![]() ![]() | est | Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados | 9,22 | ||
![]() | 12 | SOGF19.A.6.09 | ![]() ![]() | ha | Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados < 400 pies | 138,24 | ||
![]() | 13 | SOGF19.A.6.10 | ![]() ![]() | ha | Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados > 400 pies | 230,40 | ||
![]() | 14 | SOGF19.A.6.11 | ![]() ![]() | ud | Destoconado de pies apeados aislados | 1,38 | ||
![]() | 15 | SOGF19.A.6.12 | ![]() ![]() | ha | Destoconado de tocones de pino tractor cadenas dens 300-500 pies | 244,41 | ||
![]() | 16 | SOGF19.A.6.13 | ![]() ![]() | pie | Marcado con cinta biodegradable de planta | 0,20 | ||
![]() | 17 | SOGF19.A.6.14 | ![]() ![]() | ud | Recepe de pies de quercineas (diam >3cm) | 0,53 | ||
![]() | 18 | SOGF19.A.6.15 | ![]() ![]() | ud | Recepe de pies de quercineas de pequeño tamaño (diam<3cm) | 0,15 | ||
![]() | 19 | SOGF19.A.6.22 | ![]() ![]() | ud | Recepe de pies de quercineas distintos tamaños | 0,41 | ||
![]() | 20 | SOGF19.A.6.16 | ![]() ![]() | ha | Resalveo de manchas de quercus, densidad alta | 1.166,37 | ||
![]() | 21 | SOGF19.A.6.17 | ![]() ![]() | ha | Resalveo de manchas de quercus, densidad media | 816,46 | ||
![]() | 22 | SOGF19.A.6.18 | ![]() ![]() | ha | Tratamiento de brotes de matorral con glifosato | 186,02 | ||
![]() | 23 | SOGF19.A.6.23 | ![]() ![]() | ud | Seleccion de brotes de chopo | 0,90 | ||
![]() | 24 | SOGF19.A.6.24 | ![]() ![]() | m2 | Preparación de accesos fcc<50% | 0,17 | ||
![]() | 25 | SOGF19.A.6.25 | ![]() ![]() | m2 | Preparación de accesos fcc 50%-80% | 0,23 | ||
![]() | 26 | SOGF19.A.6.26 | ![]() ![]() | m2 | Preparación de accesos fcc>80% | 0,29 | ||
![]() | 27 | SOGF19.A.6.29 | ![]() ![]() | ha | Entresaca de castaño clara 50% inc. poda <350 pies/ha | 499,65 | ||
![]() | 28 | SOGF19.A.6.30 | ![]() ![]() | ud | Selección de brotes de castaño o recepe inc. trituración | 2,11 | ||
![]() | 29 | SOGF19.A.6.31 | ![]() ![]() | ud | Corta sanitaria de pies de castaño <12 cm | 0,16 | ||
![]() | 30 | SOGF19.A.6.32 | ![]() ![]() | ud | Corta sanitaria de pies de castaño 12-20 cm | 0,40 |
![]() Inicio |