![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> TRATAMIENTOS SELVICOLAS |
Código A.4 | InfDes | Ud | Resumen GRADEOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | SOGF19.A.4.01 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor agricola (un pase) | 67,11 | ||
![]() | 2 | SOGF19.A.4.02 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor agricola (doble pase) | 107,75 | ||
![]() | 3 | SOGF19.A.4.03 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor de cadenas (un pase) | 137,09 | ||
![]() | 4 | SOGF19.A.4.04 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor de cadenas (doble pase) | 237,62 | ||
![]() | 5 | SOGF19.A.4.05 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor de cadenas (cuatro pases) | 349,20 | ||
![]() | 6 | SOGF19.A.4.06 | ![]() ![]() | ha | Pase de grada con tractor de cadenas y pala frontal (doble pase) | 303,69 | ||
![]() | 7 | SOGF19.A.4.07 | ![]() ![]() | ha | Gradeo sobre cordon de restos, densidad<15 ton/ha, pte<15% | 236,91 | ||
![]() | 8 | SOGF19.A.4.08 | ![]() ![]() | ha | Gradeo sobre cordon de restos, densidad<15 ton/ha, pte>15% | 296,14 | ||
![]() | 9 | SOGF19.A.4.09 | ![]() ![]() | ud | Gradeo sobre cordon de restos < 2 metros | 1,17 |
![]() | Texto1 |
Eliminacion restos mediante gradeo sobre cordon < 2 metros |
![]() Inicio |