![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF2015 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVICOLAS > TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO > Tratamiento glifosato+picloran cepas eucalipto aisladas sin corte de brotes |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 0,050 | 7,35 | 0,37 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 0,005 | 10,08 | 0,05 |
MAT.51 | ![]() | l | Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l) | 0,030 | 5,66 | 0,17 |
MAT.185 | ![]() | l | Picloran (tordon 22k o prod. analogo) 24% p/v (total) | 0,002 | 65,00 | 0,13 |
![]() | Texto |
Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado
o aplicación con mochila de fumigación (brotes de pequeño tamaño) de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%p/v y picloran al 24% p/v mezclados en proporción 20 : 1,5. |