![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF2015 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVICOLAS > OTROS TRABAJOS CULTURALES > Resalveo de manchas de quercus, densidad media |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 52,500 | 7,54 | 395,85 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 42,000 | 2,83 | 118,86 |
MAQ.21 | ![]() | h | Motodesbrozadora de disco s/MO | 10,500 | 4,42 | 46,41 |
MOB.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 15,400 | 7,35 | 113,19 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 13,300 | 10,08 | 134,06 |
![]() | Texto |
Resalveo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y roza de matorral, en densidad media. Superficie
medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal. |