![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF2015 > PRECIOS UNITARIOS > INFRAESTRUCTURAS > OTROS > Puerta de doble hoja de 5x1,5 |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.15 | ![]() | h | Oficial 1ª Cerrajero | 3,000 | 15,08 | 45,24 |
MOB.16 | ![]() | h | Ayudante-Cerrajero | 3,000 | 14,44 | 43,32 |
MAT.194 | ![]() | ud | Puerta de doble hoja de 5 x 1,5 m | 1,000 | 422,96 | 422,96 |
D.2.04 | ![]() ![]() | m3 | Hormigon HA para armar 27 N/mm2, elab. en planta | 0,605 | 107,60 | 65,10 |
D.11.12 | ![]() ![]() | m2 | Chapado con piedra del lugar | 2,400 | 49,67 | 119,21 |
![]() | Texto |
Puerta de doble hoja de 5x1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y cerramiento a base de tubo de acero vertical de 20x20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con garras a muro de hormigón armado de 40x40 y 1,5 m de altura y pilares T.80 de acero de 2 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x50x50. Incluido el chapado de los pilares con piedra del lugar. |