![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF2015 > PRECIOS UNITARIOS > INFRAESTRUCTURAS > OTROS > Malla electrosoldada ME 20x30 -5 mm, B500T |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.3 | ![]() | h | Peón Régimen General | 0,040 | 13,17 | 0,53 |
MOB.13 | ![]() | h | Oficial 1ª o Capataz R.General. | 0,040 | 14,81 | 0,59 |
MAT.14 | ![]() | kg | Alambre (pie de obra) | 0,200 | 1,52 | 0,30 |
MAT.174 | ![]() | m2 | Malla-electrosoldada 200x300x5 B500 | 1,100 | 1,92 | 2,11 |
![]() | Texto |
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 200x300 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye fijación del mallazo a talanquera de madera en su parte superior, dejando lible la parte inferior. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares. |