![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF2014 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVICOLAS > TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO > Perforado con taladro e inyeccion glifosato en cepas eucaliptos |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 10,000 | 7,47 | 74,70 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 5,000 | 9,99 | 49,95 |
MAQ.38 | ![]() | h | Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h | 7,000 | 0,82 | 5,74 |
MAQ.16 | ![]() | h | Grupo Electrógeno de hasta 5 caveas | 10,000 | 2,00 | 20,00 |
MAT.60 | ![]() | ud | Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida | 10,000 | 0,20 | 2,00 |
MAT.51 | ![]() | l | Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l) | 15,000 | 5,66 | 84,90 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 3,000 | 2,83 | 8,49 |
MAT.119 | ![]() | ud | Sellado con silicona incolora apta para intemperie (p.o.) | 1.400,000 | 0,01 | 14,00 |
MAT.5 | ![]() | l | Aceite vegetal humectante-coadyuvante | 15,000 | 2,00 | 30,00 |
MAQ.49 | ![]() | jor | Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque | 1,200 | 72,20 | 86,64 |
![]() | Texto |
Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando perforaciones en el tronco mediante un taladro. Debe hacerse con inclinación descendiente, en ángulo de 45ºy 4/5 por pie. Se aplica a continuación herbicida puro en el orificio y se sella la parte final con silicona . Se transportara el grupo electrógeno en vehículo todoterreno, para facilitar los trabajos. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo su perimetro, con el canto de la motosierra. A continuacion se le aplica herbicida pulverizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo. |