![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> PRECIOS UNITARIOS -> RESTAURACION FORESTAL -> CONTROL DE LA EROSION |
Código SOGF19.C.4.06 | InfDes | Ud ha | Resumen Corta y apilado de arboles y restos formando fajinas cada 10 m | CanPres | PrPres 1.423,80 | ImpPres | ||
1 | MO.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 60,000 | 7,36 | 441,60 | |
2 | MO.2 | ![]() | h | Peón especializado SETCAA | 80,000 | 7,62 | 609,60 | |
3 | MO.21 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA | 14,000 | 10,10 | 141,40 | |
4 | MA.35 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 80,000 | 2,89 | 231,20 |
![]() | Texto1 |
Corta y apilado de árboles de diferentes diámetros y densidades y otros retos vegetales para la formación de fajinas, distribuidas en el terreno siguiente las curvas de nivel y distancias al menos 10 m. Deberán presentar discontinuidad en su construcción para permitir el tránsito. Los restos deberán colocarse de tal forma que permanezcan estables |
![]() Inicio |