![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> PRECIOS SIMPLES |
Código MT | InfDes | Ud | Resumen MATERIALES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | MT.1 | ![]() | kg | Abono mineral N/P/K 15/15/15 | 0,35 | |||
2 | MT.2 | ![]() | ud | Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros | 469,20 | |||
3 | MT.3 | ![]() | l | Aceite de desencofrado, encofrados | 1,80 | |||
4 | MT.4 | ![]() | l | Aceite vegetal coadyuvante | 4,06 | |||
5 | MT.5 | ![]() | l | Aceite vegetal humectante-coadyuvante | 2,04 | |||
6 | MT.6 | ![]() | kg | Acero corrugado B 400 S/SD | 0,92 | |||
7 | MT.7 | ![]() | kg | Acero corrugado B 500 S/SD | 0,97 | |||
8 | MT.8 | ![]() | kg | Acero laminado S 275 JR | 1,19 | |||
9 | MT.9 | ![]() | kg | Aditivo de fibra de vidrio para hormigones tipo Sikafiber M12 | 9,62 | |||
10 | MT.10 | ![]() | m3 | Agua (pie de obra) | 0,74 | |||
11 | MT.11 | ![]() | kg | Aguarrás | 1,60 | |||
12 | MT.12 | ![]() | ud | Aislador de plástico para poste de fibra | 0,19 | |||
13 | MT.13 | ![]() | kg | Alambre (pie de obra) | 1,55 | |||
14 | MT.14 | ![]() | kg | Alambre atar 1,30 mm. | 1,37 | |||
15 | MT.15 | ![]() | m | Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra) | 0,17 | |||
16 | MT.16 | ![]() | kg | Alambre galvanizado dulce de 2 mm | 1,73 | |||
17 | MT.17 | ![]() | m3 | Arcilla expandida granul <4mm y dens 550 kg/m3 | 101,67 | |||
18 | MT.18 | ![]() | t | Arena de río | 11,44 | |||
19 | MT.19 | ![]() | m³ | Arena lavada (en cantera) | 18,87 | |||
20 | MT.20 | ![]() | ud | Baldosa ceramica pintada a mano 0.25x0.25m | 41,98 | |||
21 | MT.21 | ![]() | ud | Banco de madera de 2 m | 187,35 | |||
22 | MT.22 | ![]() | m | Banda entutorado, ancho 25 mm | 1,43 | |||
23 | MT.23 | ![]() | ud | Batería 12 v, 70A/h | 141,19 | |||
24 | MT.24 | ![]() | ud | Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg) | 50,49 | |||
25 | MT.25 | ![]() | ud | Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg) | 67,32 | |||
26 | MT.26 | ![]() | ud | Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg) | 84,15 | |||
27 | MT.27 | ![]() | ud | Bloque de hormigon gris 40x20x20 | 0,61 | |||
28 | MT.28 | ![]() | ud | Bobedilla ceramica 50x25x20 cm | 2,37 | |||
29 | MT.29 | ![]() | ud | Cable de seguridad panel solar | 56,10 | |||
30 | MT.30 | ![]() | ud | Caja nido para páridos madera tratada antipredacion | 18,36 | |||
31 | MT.31 | ![]() | ud | Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud | 4,20 | |||
32 | MT.32 | ![]() | ud | Cajetín reflex. de 40x20 cm. | 60,67 | |||
33 | MT.33 | ![]() | ud | Cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja | 386,63 | |||
34 | MT.34 | ![]() | m2 | Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado | 335,13 | |||
35 | MT.35 | ![]() | ud | Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado | 461,82 | |||
36 | MT.36 | ![]() | kg | Caucho sintético | 9,80 | |||
37 | MT.37 | ![]() | t | Cemento CEM-I (pie de obra). | 112,28 | |||
38 | MT.38 | ![]() | t | Cemento CEM-II (pie de obra). | 120,63 | |||
39 | MT.39 | ![]() | t | Cemento blanco | 128,97 | |||
40 | MT.40 | ![]() | ud | Cepellón planta 8-16 cm. diam | 3,16 | |||
41 | MT.41 | ![]() | m2 | Chapa encofrado metálico | 3,66 | |||
42 | MT.42 | ![]() | m | Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm | 0,05 | |||
43 | MT.43 | ![]() | l | Cloripilos 48% | 6,63 | |||
44 | MT.44 | ![]() | ud | Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo | 2,01 | |||
45 | MT.45 | ![]() | ud | Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo | 2,35 | |||
46 | MT.46 | ![]() | ud | Cuadro de conexion CU 200 SQFlex | 660,96 | |||
47 | MT.47 | ![]() | m | Cuerda | 0,10 | |||
48 | MT.48 | ![]() | m | Cuerda de nylon 14 mm | 2,01 | |||
49 | MT.319 | ![]() | ud | Depósito prefabricado de agua 6000 l | 1.356,60 | |||
50 | MT.320 | ![]() | ud | Depósito prefabricado de agua 10000 l | 1.734,00 | |||
51 | MT.49 | ![]() | ud | Desagüe con llave, sin arqueta de registro | 145,10 | |||
52 | MT.50 | ![]() | kg | Disolvente THF | 11,76 | |||
53 | MT.51 | ![]() | kg | Disolvente universal | 7,28 | |||
54 | MT.52 | ![]() | mes | Equipo de pronto ataque en incendios forestales | 537,39 | |||
55 | MT.53 | ![]() | t | Escollera Protección 200 kg | 6,22 | |||
56 | MT.54 | ![]() | kg | Esmalte mate s/metal | 8,74 | |||
57 | MT.55 | ![]() | l | Esmalte universal | 5,94 | |||
58 | MT.56 | ![]() | ud | Estacas de madera para replanteo de mojones | 0,51 | |||
59 | MT.57 | ![]() | ud | Feromona Ips acuminatus | 15,81 | |||
60 | MT.58 | ![]() | ud | Feromona Ips sexdentatus | 22,95 | |||
61 | MT.59 | ![]() | ud | Feromona Orthotomicus Erosus | 10,10 | |||
62 | MT.60 | ![]() | ud | Feromona lepidopteros | 4,59 | |||
63 | MT.61 | ![]() | ud | Feromona procesionaria del pino | 4,34 | |||
64 | MT.62 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil FP-300g/m2 | 1,22 | |||
65 | MT.63 | ![]() | ud | Filtro en Y Cazapiedras, a 80 mm. instalado | 66,87 | |||
66 | MT.64 | ![]() | kg | Fondo plastico | 1,81 | |||
67 | MT.65 | ![]() | t | Garbancillo 5/20 mm | 16,36 | |||
68 | MT.66 | ![]() | ud | Gavión 1x0,5m (8x10-16) 2,7mm | 43,94 | |||
69 | MT.67 | ![]() | ud | Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm | 43,94 | |||
70 | MT.315 | ![]() | ud | Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm | 49,76 | |||
71 | MT.68 | ![]() | m2 | Geomembrana impermeable 1,5 mm | 4,09 | |||
72 | MT.69 | ![]() | l | Glifosato 18% p/v (total 360 gr/l) | 4,72 | |||
73 | MT.70 | ![]() | l | Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l) | 5,77 | |||
74 | MT.71 | ![]() | ud | Grapas para atar | 0,02 | |||
75 | MT.72 | ![]() | m3 | Grava (en cantera) | 12,17 | |||
76 | MT.73 | ![]() | ud | Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso | 15,30 | |||
77 | MT.74 | ![]() | ud | Herramientas y accesorios | 32,64 | |||
78 | MT.75 | ![]() | m | Hilo de alambre | 1,67 | |||
79 | MT.76 | ![]() | m3 | Hormigón 27 estructural de 270 kg/cm2 | 88,88 | |||
80 | MT.77 | ![]() | m3 | Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2 | 65,90 | |||
81 | MT.78 | ![]() | m3 | Hormigón 20 estructural de 200 kg/cm2 | 78,84 | |||
82 | MT.79 | ![]() | m3 | Hormigón estructural de 250 kg/cm2 | 82,59 | |||
83 | MT.80 | ![]() | m3 | Hormigón no estructural 15N/mm2 | 64,48 | |||
84 | MT.81 | ![]() | m3 | Hormigón de limpieza 5N/mm2 | 52,94 | |||
85 | MT.309 | ![]() | m3 | Hormigón árido medio M.F. 2.95 | 234,16 | |||
86 | MT.82 | ![]() | ud | Insecticida "Vapona" trampas escolitidos | 1,22 | |||
87 | MT.83 | ![]() | ud | Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida | 0,20 | |||
88 | MT.300 | ![]() | m | Junta estanca para sellado estanco 24 cm | 10,67 | |||
89 | MT.84 | ![]() | ud | Kit cable panel solar | 145,86 | |||
90 | MT.85 | ![]() | ud | Ladrillo 25x12x7 | 0,11 | |||
91 | MT.86 | ![]() | m2 | Lamina PVC 0,5 mm | 4,39 | |||
92 | MT.87 | ![]() | m2 | Lamina PVC 1 mm | 8,21 | |||
93 | MT.88 | ![]() | ud | Llave de paso | 81,43 | |||
94 | MT.89 | ![]() | m2 | LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 | 0,79 | |||
95 | MT.90 | ![]() | m2 | Lámina EPDM caucho sintético 1,15 mm | 10,20 | |||
96 | MT.91 | ![]() | m2 | Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm | 2,12 | |||
97 | MT.92 | ![]() | m2 | Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm | 11,83 | |||
98 | MT.93 | ![]() | m2 | Lámina impermeabilizante tipo LINER | 19,38 | |||
99 | MT.94 | ![]() | m2 | ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (2,055 kg/m2) | 2,42 | |||
100 | MT.95 | ![]() | m3 | Madera (pie de obra) | 206,81 | |||
101 | MT.96 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz 130/9/30 | 0,98 | |||
102 | MT.97 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz cinegética 200/18/30 2,45 mm | 2,00 | |||
103 | MT.98 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz.100/8/15 | 0,71 | |||
104 | MT.99 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz.100/8/30 | 0,63 | |||
105 | MT.100 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz.127/13/30 | 1,00 | |||
106 | MT.101 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz.145/14/30 | 1,10 | |||
107 | MT.102 | ![]() | m | Malla anudada galvaniz.200/22/15 | 2,02 | |||
108 | MT.103 | ![]() | m | Malla anudada galvanizada 130/9/30 nudo independiente alta resis | 1,93 | |||
109 | MT.305 | ![]() | m | Malla anudada galvanizada 150/11/30 nudo independiente alta resi | 1,63 | |||
110 | MT.306 | ![]() | m | Malla anudada galvanizada 204/18/30 nudo independiente alta resi | 2,47 | |||
111 | MT.104 | ![]() | m² | Malla de sombreo o geotextil biodegradable | 1,25 | |||
112 | MT.105 | ![]() | m | Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm | 5,32 | |||
113 | MT.106 | ![]() | m | Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm | 4,74 | |||
114 | MT.107 | ![]() | m | Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm | 8,10 | |||
115 | MT.108 | ![]() | m | Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm | 4,71 | |||
116 | MT.109 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 100x100x5 B500T | 3,42 | |||
117 | MT.110 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x150x10 B500T | 6,46 | |||
118 | MT.111 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x150x12 B500T | 8,80 | |||
119 | MT.112 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x150x6 B500T | 2,49 | |||
120 | MT.113 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x150x8 B500T | 5,26 | |||
121 | MT.114 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x300x10 B500T | 4,25 | |||
122 | MT.115 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x300x5 B500T | 1,67 | |||
123 | MT.116 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x300x6 B500T | 1,76 | |||
124 | MT.117 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 150x300x8 B500T | 2,76 | |||
125 | MT.118 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 200x200x12 B500T | 7,55 | |||
126 | MT.119 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 200x200x5 B500T | 2,11 | |||
127 | MT.120 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 200x200x6 B500T | 2,36 | |||
128 | MT.121 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 200x200x8 B500T | 3,39 | |||
129 | MT.122 | ![]() | m2 | Malla electrosoldada 200x300x5 B500T | 1,96 | |||
130 | MT.123 | ![]() | m | Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura, | 5,28 | |||
131 | MT.124 | ![]() | m | Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura | 5,51 | |||
132 | MT.316 | ![]() | m | Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura | 1,02 | |||
133 | MT.125 | ![]() | m3 | Malla gavión galvanizada ZN95A 8x10 nº 16 con diafragma (p.o) | 18,49 | |||
134 | MT.126 | ![]() | m | Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V | 1,34 | |||
135 | MT.127 | ![]() | m | Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750V | 2,78 | |||
136 | MT.128 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 2x1 m espesor 0.15 m, | 328,73 | |||
137 | MT.129 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m | 346,29 | |||
138 | MT.130 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 3x2 m espesor 0.2 m | 648,42 | |||
139 | MT.131 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 3x3 m espesor 0.2 m | 695,60 | |||
140 | MT.132 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 4x1 m espesor 0.25 m | 652,71 | |||
141 | MT.133 | ![]() | m | Marco prefabricado hormigón 4x1.5 m espesor 0.25 m | 712,04 | |||
142 | MT.134 | ![]() | ud | Materiales auxiliares para quemas prescritas | 66,30 | |||
143 | MT.135 | ![]() | ud | Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m | 376,69 | |||
144 | MT.136 | ![]() | l | Mezcla de Diflubenzurón 45% p/v y disolvente aceite girasol | 12,85 | |||
145 | MT.137 | ![]() | kg | Minio electrolítico | 9,86 | |||
146 | MT.138 | ![]() | ud | Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,08 m * | 7,14 | |||
147 | MT.139 | ![]() | ud | Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,12 m * | 18,36 | |||
148 | MT.140 | ![]() | ud | Mojón de granito de 2º orden icl. grabación mecánica | 39,78 | |||
149 | MT.141 | ![]() | ud | Mojón de granito de primer orden icl. grabación mecánica | 68,34 | |||
150 | MT.142 | ![]() | m3 | Mortero de cemento hidrófugo 1/3 | 82,58 | |||
151 | MT.143 | ![]() | ud | Muelle extensible | 18,36 | |||
152 | MT.144 | ![]() | m | Módulo premontado de talanquera 150 cm, rollos 10 cm diám. | 47,23 | |||
153 | MT.145 | ![]() | ud | Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám. | 57,75 | |||
154 | MT.146 | ![]() | ud | Palets de madera 1x1 m | 6,29 | |||
155 | MT.147 | ![]() | ud | Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado | 592,49 | |||
156 | MT.148 | ![]() | ud | Panel solar multicristalino (100 Wp) | 372,30 | |||
![]() | 157 | MT.149 | ![]() ![]() | m2 | Paneles prefabricados de hormigón pretensado liso | 45,62 | ||
158 | MT.150 | ![]() | ud | Pata de riostrado 1,7m. perfil L40.5 | 6,02 | |||
159 | MT.151 | ![]() | ud | Pequeño material | 0,88 | |||
160 | MT.152 | ![]() | m | Perfil HEB 180 mm acero laminado E275 | 59,02 | |||
161 | MT.153 | ![]() | kg | Perfil HEB de 240 a 260 mm. | 1,16 | |||
162 | MT.154 | ![]() | kg | Perfil HEB de 280 a 320 mm. | 1,17 | |||
163 | MT.155 | ![]() | kg | Perfil HEB de 340 a 400 mm. | 1,31 | |||
164 | MT.156 | ![]() | kg | Perfil HEB de 450 a 550 mm. | 1,45 | |||
165 | MT.157 | ![]() | kg | Perfil IPE de 240 a 400 mm. | 1,14 | |||
166 | MT.158 | ![]() | kg | Perfil IPE de 450 a 500 mm. | 1,15 | |||
167 | MT.159 | ![]() | kg | Perfil IPE de 550 a 600 mm. | 1,28 | |||
168 | MT.160 | ![]() | kg | Perfil IPE de 80 a 220 mm. | 1,31 | |||
169 | MT.161 | ![]() | kg | Perfil IPN 200-220 mm | 1,15 | |||
170 | MT.162 | ![]() | kg | Perfil IPN 240-300 mm | 1,17 | |||
171 | MT.163 | ![]() | kg | Perfil IPN 320-380 mm | 1,20 | |||
172 | MT.164 | ![]() | kg | Perfil IPN 400-500 mm | 1,22 | |||
173 | MT.165 | ![]() | kg | Perfil IPN 80-180 mm | 1,01 | |||
174 | MT.166 | ![]() | kg | Perfil UPN 160-300 mm | 1,16 | |||
175 | MT.167 | ![]() | kg | Perfil acero laminado L | 1,19 | |||
176 | MT.168 | ![]() | kg | Perfil acero laminado T | 1,19 | |||
177 | MT.169 | ![]() | kg | Perfil acero laminado UPN 80-160 mm | 1,01 | |||
178 | MT.170 | ![]() | m | Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4 | 2,89 | |||
179 | MT.171 | ![]() | m | Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x5 | 3,54 | |||
180 | MT.172 | ![]() | m | Perfil angular L acero laminado de lados iguales 50x50x5 | 4,50 | |||
181 | MT.173 | ![]() | m | Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x6 | 6,47 | |||
182 | MT.174 | ![]() | m | Perfil angular T 40x40x5 | 3,53 | |||
183 | MT.175 | ![]() | m | Perfil angular T 60x60x7 | 7,57 | |||
184 | MT.176 | ![]() | m2 | Piedra del lugar | 13,06 | |||
185 | MT.177 | ![]() | m2 | Piedra despecie natural | 6,17 | |||
186 | MT.178 | ![]() | t. | Piedra en rama < 25 kg | 12,53 | |||
187 | MT.179 | ![]() | kg | Pintura impermeabilizante betún (2 capas) | 5,58 | |||
188 | MT.180 | ![]() | l | Pintura plastica mate universal | 8,72 | |||
189 | MT.181 | ![]() | m2 | Pintura tipo ferro | 14,97 | |||
190 | MT.182 | ![]() | ud | Pinza amperimétrica | 51,00 | |||
191 | MT.183 | ![]() | m2 | Pizarra del lugar < 5cm de espesor | 12,30 | |||
192 | MT.184 | ![]() | ud | Placa de anclaje 30x30x0,5 | 13,55 | |||
193 | MT.185 | ![]() | ud | Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V) | 192,21 | |||
194 | MT.186 | ![]() | ud | Poste de fibra de vidrio 2 m | 2,18 | |||
195 | MT.187 | ![]() | m | Poste galvanizado 80x40 mm | 8,93 | |||
196 | MT.188 | ![]() | ud | Poste metálico 1,7 m perfil L40.5. | 6,02 | |||
197 | MT.189 | ![]() | ud | Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7 | 12,64 | |||
198 | MT.190 | ![]() | ud | Poste metálico 2,4 m perfil L50.5 | 10,79 | |||
199 | MT.191 | ![]() | ud | Poste o Tutor acacia 2 metros | 1,58 | |||
200 | MT.192 | ![]() | m | Poste o tutor de madera tratada 3 cm | 0,50 | |||
201 | MT.193 | ![]() | m | Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm | 1,29 | |||
202 | MT.194 | ![]() | m | Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm | 2,22 | |||
203 | MT.195 | ![]() | m | Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm | 2,75 | |||
204 | MT.196 | ![]() | m | Premarco aluminio | 2,83 | |||
205 | MT.197 | ![]() | l | Producto Bacillus Turigensis (3l/ha) | 8,57 | |||
206 | MT.198 | ![]() | l | Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón 5L/ha) | 3,77 | |||
207 | MT.199 | ![]() | l | Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón D. Oleoso B 3L/ha) | 6,28 | |||
208 | MT.202 | ![]() | ud | Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro | 10,99 | |||
209 | MT.203 | ![]() | ud | Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de a | 14,05 | |||
210 | MT.297 | ![]() | ud | Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam | 14,05 | |||
211 | MT.204 | ![]() | ud | Protector de malla rígida espiralizada | 4,41 | |||
212 | MT.212 | ![]() | ud | Protector espinoso 2 m. 0,5 m diam. pintado en verde | 21,93 | |||
213 | MT.213 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm | 2,28 | |||
214 | MT.214 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm | 2,86 | |||
215 | MT.215 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm | 3,43 | |||
216 | MT.216 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm | 3,83 | |||
217 | MT.217 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm | 3,98 | |||
218 | MT.218 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm | 4,21 | |||
219 | MT.219 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm | 0,95 | |||
220 | MT.220 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm | 1,14 | |||
221 | MT.221 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm | 1,97 | |||
222 | MT.222 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm | 1,54 | |||
223 | MT.223 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm | 2,56 | |||
224 | MT.224 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm | 2,83 | |||
225 | MT.225 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm | 2,97 | |||
226 | MT.226 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 60 cm | 0,78 | |||
227 | MT.227 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm | 1,21 | |||
228 | MT.228 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm | 1,93 | |||
229 | MT.229 | ![]() | ud | Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm | 2,43 | |||
230 | MT.230 | ![]() | ud | Puerta acero una hoja de 2 x 1,5 m | 209,61 | |||
231 | MT.231 | ![]() | ud | Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210 cm | 190,74 | |||
232 | MT.232 | ![]() | ud | Puerta de doble hoja de 5 x 1,5 m | 431,42 | |||
233 | MT.233 | ![]() | ud | Puerta met.aba.galv. 400x200 STD | 418,20 | |||
234 | MT.321 | ![]() | ud | Puerta met.aba.galv. 400x130 STD | 347,51 | |||
235 | MT.234 | ![]() | ud | Puerta met.abat.galv. 80x200 STD | 157,17 | |||
236 | MT.235 | ![]() | kg | Puntas (pie de obra) | 2,55 | |||
237 | MT.236 | ![]() | ud | Rampa prefabricada de hormigon | 162,93 | |||
238 | MT.313 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 6 mm B 400 | 0,40 | |||
239 | MT.314 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 6 mm B 500 | 0,42 | |||
240 | MT.237 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 10 mm B 400 | 0,59 | |||
241 | MT.238 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 10 mm B 500 | 0,62 | |||
242 | MT.239 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 12 mm B 400 | 0,85 | |||
243 | MT.240 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 12 mm B 500 | 0,89 | |||
244 | MT.241 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 16 mm B 400 | 1,50 | |||
245 | MT.242 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 16 mm B 500 | 1,58 | |||
246 | MT.243 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 6 mm B 400 | 0,21 | |||
247 | MT.244 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 6 mm B 500 | 0,22 | |||
248 | MT.245 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 8 mm B 400 | 0,38 | |||
249 | MT.246 | ![]() | m | Redondo de acero corrugado 8 mm B 500 | 0,40 | |||
250 | MT.247 | ![]() | ud | Repuesto bolsa trampa feromona procesionaria | 0,51 | |||
251 | MT.248 | ![]() | kg | Resina Epoxi para morteros y hormigones | 7,22 | |||
252 | MT.249 | ![]() | ud | Rotulación serigrafiada carteles obra | 377,85 | |||
253 | MT.250 | ![]() | ud | Sellado con silicona incolora apta para intemperie (p.o.) | 0,01 | |||
254 | MT.251 | ![]() | m | Sellado poliuretano e = 20 mm | 5,13 | |||
255 | MT.252 | ![]() | ud | Señal circ. reflex. D=60 cm. | 93,23 | |||
256 | MT.253 | ![]() | ud | Soporte cartel mad, tabl. 0,40x0,30m, estr.2m c/1 poste | 31,12 | |||
257 | MT.254 | ![]() | ud | Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr.2m c/1 poste | 33,57 | |||
258 | MT.255 | ![]() | ud | Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr.2m c/ 2 postes | 321,17 | |||
259 | MT.256 | ![]() | ud | Soporte de madera carteles obra | 314,87 | |||
260 | MT.257 | ![]() | ud | Soporte panel solar | 383,52 | |||
261 | MT.296 | ![]() | ud | Spray marcador fluorescente | 8,67 | |||
262 | MT.258 | ![]() | kg | Superfosfato de cal o abono NPK | 0,26 | |||
263 | MT.317 | ![]() | ud | Rasillón h.doble 40x20x7 | 0,41 | |||
264 | MT.259 | ![]() | ud | Taco de fijación | 0,11 | |||
265 | MT.260 | ![]() | ud | Tapa arqueta de 50x50x65 | 16,55 | |||
266 | MT.261 | ![]() | m2 | Tapa chapa galv. abatible | 44,94 | |||
267 | MT.262 | ![]() | ud | Tensor alambre (pie de obra) | 0,59 | |||
268 | MT.263 | ![]() | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,43 | |||
269 | MT.264 | ![]() | ud | Trampa feromona escolitidos multiembudos | 56,21 | |||
270 | MT.265 | ![]() | ud | Trampa feromona perforadores embudo | 12,40 | |||
271 | MT.266 | ![]() | ud | Trampa feromona procesionaria del pino | 13,02 | |||
272 | MT.294 | ![]() | ud | Trampa feromona escolitidos de ranuras (Tipo Theisohn) | 69,36 | |||
273 | MT.267 | ![]() | l | Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l) | 32,13 | |||
274 | MT.268 | ![]() | m | Tuberia de polietileno (PEAD) de 32 mm | 1,25 | |||
275 | MT.269 | ![]() | m | Tubería de PVC corrugado de 100 cm | 145,22 | |||
276 | MT.270 | ![]() | m | Tubería de polietileno (PEAD) de 50 mm | 1,71 | |||
277 | MT.271 | ![]() | m | Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm | 2,31 | |||
278 | MT.272 | ![]() | m | Tubería de polietileno (PEAD) de 90 mm y 6 atm | 3,64 | |||
279 | MT.273 | ![]() | m | Tubo de PVC corrugado de 40 cm | 45,56 | |||
280 | MT.274 | ![]() | m | Tubo de PVC corrugado de 60 cm | 75,21 | |||
281 | MT.275 | ![]() | m | Tubo de PVC corrugado de 80 cm | 110,01 | |||
282 | MT.276 | ![]() | m | Tubo de drenaje PVC corr.doble SNA 200 mm | 13,58 | |||
283 | MT.277 | ![]() | m | Tubo de hormigón machiembrado de 100 cm | 33,30 | |||
284 | MT.278 | ![]() | m | Tubo de hormigón machiembrado de 40 cm | 11,89 | |||
285 | MT.279 | ![]() | m | Tubo de hormigón machiembrado de 60 cm | 17,51 | |||
286 | MT.280 | ![]() | m | Tubo de hormigón machiembrado de 80 cm | 25,25 | |||
287 | MT.281 | ![]() | m | Tubo galvanizado de 60 mm | 3,15 | |||
288 | MT.282 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 0,6 m | 0,66 | |||
289 | MT.283 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 0,9 m | 0,78 | |||
290 | MT.284 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 1,2 m | 1,05 | |||
291 | MT.318 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 1,5 m | 1,56 | |||
292 | MT.285 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 1,8 m | 2,17 | |||
293 | MT.286 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 2 m | 2,81 | |||
294 | MT.287 | ![]() | ud | Tubo protector invernadero 2,2 m | 3,98 | |||
295 | MT.288 | ![]() | m | Vigueta h. D/T. pret. 18 cm | 5,91 | |||
296 | MT.289 | ![]() | h | Vuelo de avión en fumigación | 574,35 | |||
297 | MT.290 | ![]() | ud | Válvula flotador boya | 79,13 | |||
298 | MT.291 | ![]() | t | Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25 | 5,95 | |||
