![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFASSOGF > PRECIOS UNITARIOS > RESTAURACION FORESTAL > CONTROL DE LA EROSION > Construccion de fajinas contencion deslizamiento laderas D>10m |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MO.5 | ![]() | h | Peon SETCAA con plus distancia y capataz | 0,200 | 9,72 | 1,94 |
MO.6 | ![]() | h | Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz | 0,200 | 10,92 | 2,18 |
SOGF18.B.2.01 | ![]() ![]() | est | Obtencion estereo madera diam<12cm Pte<25% | 0,120 | 19,42 | 2,33 |
SOGF18.C.4.13 | ![]() ![]() | m | Excavacion manual zanja fajinas | 1,000 | 1,58 | 1,58 |
![]() | Texto |
Construcción de fajina para la contención del deslizamiento de laderas, incluyendo corta de pies y procesado de la madera (trozado según dimensiones de fajina) en una distancia de hasta 400 metros,con desplazamiento de trozas hasta la zona de construcción, excavación manual, colocación o apilado de trozas en la ladera erosionada. Distancia minima entre fajinas 10 m. |